Week 7 waivers105 players
The best pickups still on most waiver wires, ranked by what they'd add to your lineup.
Top targets
- Best targetScore 2.27
WR · TB @ CAR · 11.8 pts+2.4 over a 12-team starter · experts 6.9
6% rostered - Target 2Score 0.83
WR · TB @ CAR · 12.0 pts+2.6 over a 12-team starter · experts 9.0
68% rostered - Target 3Score 0.64
WR · PIT @ NO · 10.9 pts+1.5 over a 12-team starter · rostered ▲23 this week · experts 12.1
58% rostered
| # | Floor – Ceiling | Preview on your team | Details | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ted Hurst III WR23TB@ CAR6th | @CAR6th Sun 1:00 PM | 11.8 | 813 | +2.4 | 6.9▲36WR59 | 6% | ▲2 | 2.27 | ||
| 2 | Chris Godwin Jr. WR22TB@ CAR6th | @CAR6th Sun 1:00 PM | 12.0 | 517 | +2.6 | 9.0▲15WR37 | 68% | ▲2 | 0.83 | ||
| 3 | Germie Bernard WR27PIT@ NO23rd | @NO23rd Sun 9:30 AM | 10.9 | 216 | +1.5 | 12.1▼5WR22 | 58% | ▲23 | 0.64 | ||
| 4 | Makai Lemon WR31PHIvs DAL27th | vsDAL27th Mon 8:15 PM | 10.2 | 612 | +0.8 | 8.0▲20WR51 | 51% | ▼5 | 0.39 | ||
| 5 | Wan'Dale Robinson WR28TENvs CLE28th | vsCLE28th Sun 1:00 PM | 10.4 | 417 | +1.0 | 9.0▲10WR38 | 63% | ▼4 | 0.38 | ||
| 6 | Tre Tucker WR30LVvs LA8th | vsLA8th Sun 4:25 PM | 10.2 | 611 | +0.8 | 10.6▲1WR31 | 61% | ▲16 | 0.31 | ||
| 7 | Devaughn Vele WR33NOvs PIT7th | vsPIT7th Sun 9:30 AM | 9.9 | 317 | +0.5 | 10.4▼2WR31 | 44% | ▼4 | 0.28 | ||
| 8 | Denzel Boston WR29CLE@ TEN31st | @TEN31st Sun 1:00 PM | 10.3 | 713 | +0.9 | 11.4▼3WR26 | 70% | ▼1 | 0.27 | ||
| 9 | Jordan Addison WR32MINvs IND20th | vsIND20th Sun 1:00 PM | 10.0 | 514 | +0.6 | 8.8▲9WR41 | 77% | ▼5 | 0.14 | ||
| 10 | Josh Downs WR34IND@ MIN3rd | @MIN3rd Sun 1:00 PM | 9.8 | 614 | +0.4 | 9.6▲2WR36 | 77% | ▼4 | 0.09 | ||
| 11 | Malik Washington WR35MIA@ NYJ12th | @NYJ12th Sun 1:00 PM | 9.4 | 713 | 0.0 | 9.7WR35 | 49% | ▼1 | — | ||
| 12 | Courtland Sutton WR36DEN@ ARI15th | @ARI15th Sun 4:05 PM | 9.4 | 313 | 0.0 | 8.6▲9WR45 | 61% | ▼5 | — | ||
| 13 | Keenan Allen WR37IND@ MIN3rd | @MIN3rd Sun 1:00 PM | 9.3 | 511 | −0.1 | 10.2▼3WR34 | 49% | ▲8 | — | ||
| 14 | Xavier Worthy WR38KC@ SEA2nd | @SEA2nd Sun 8:20 PM | 9.3 | 612 | −0.1 | 10.9▼7WR31 | 78% | ▲4 | — | ||
| 15 | Ryan Flournoy WR40DAL@ PHI25th | @PHI25th Mon 8:15 PM | 9.0 | 413 | −0.4 | 8.6▲4WR44 | 19% | ▲8 | — | ||
| 16 | KC Concepcion WR41CLE@ TEN31st | @TEN31st Sun 1:00 PM | 8.5 | 411 | −0.9 | 9.4▼4WR37 | 60% | – | — | ||
| 17 | Jahan Dotson WR43ATLvs SF9th | vsSF9th Sun 1:00 PM | 8.1 | 311 | −1.3 | 7.9▲9WR52 | 3% | ▲2 | — | ||
| 18 | Cooper Kupp WR44SEAvs KC1st | vsKC1st Sun 8:20 PM | 7.9 | 413 | −1.5 | 7.5▲11WR55 | 12% | – | — | ||
| 19 | Isaac TeSlaa WR45DETvs GB21st | vsGB21st Sun 4:25 PM | 7.4 | 114 | −2.0 | 6.1▲26WR71 | 3% | ▼3 | — | ||
| 20 | Kendrick Bourne WR46ARIvs DEN5th | vsDEN5th Sun 4:05 PM | 7.3 | 312 | −2.1 | 8.3▼1WR45 | 9% | – | — | ||
| 21 | Xavier Hutchinson WR47HOUvs NYG10th | vsNYG10th Sun 1:00 PM | 7.3 | 410 | −2.1 | 5.5▲30WR77 | 2% | ▼1 | — | ||
| 22 | Adonai Mitchell WR48NYJvs MIA4th | vsMIA4th Sun 1:00 PM | 7.3 | 211 | −2.1 | 2.8▲38WR86 | 15% | ▼7 | — | ||
| 23 | Caleb Douglas WR49MIA@ NYJ12th | @NYJ12th Sun 1:00 PM | 7.2 | — | −2.2 | 6.4▲17WR66 | 13% | ▼3 | — | ||
| 24 | Darius Cooper WR50PHIvs DAL27th | vsDAL27th Mon 8:15 PM | 7.2 | 213 | −2.2 | 5.4▲30WR80 | 5% | ▼4 | — | ||
| 25 | Tez Johnson WR51TB@ CAR6th | @CAR6th Sun 1:00 PM | 7.2 | 015 | −2.2 | 5.3▲29WR80 | 1% | – | — | ||
| 26 | Omar Cooper Jr. WR52NYJvs MIA4th | vsMIA4th Sun 1:00 PM | 6.9 | — | −2.5 | 10.0▼18WR34 | 39% | ▲26 | — | ||
| 27 | Rashid Shaheed WR53SEAvs KC1st | vsKC1st Sun 8:20 PM | 6.8 | 214 | −2.6 | 7.4▲2WR55 | 28% | ▼1 | — | ||
| 28 | Rashod Bateman WR55BALvs CIN11th | vsCIN11th Sun 1:00 PM | 6.2 | 110 | −3.2 | 6.7▲8WR63 | 12% | ▼5 | — | ||
| 29 | Jerry Jeudy WR56CLE@ TEN31st | @TEN31st Sun 1:00 PM | 6.2 | 310 | −3.2 | 6.8▲6WR62 | 13% | ▼1 | — | ||
| 30 | Brandin Cooks WR57SF@ ATL30th | @ATL30th Sun 1:00 PM | 5.8 | 28 | −3.6 | 8.1▼8WR49 | 2% | – | — | ||
| 31 | Malachi Fields WR59NYG@ HOU18th | @HOU18th Sun 1:00 PM | 5.6 | 45 | −3.8 | 7.3▼1WR58 | 9% | ▼1 | — | ||
| 32 | Tutu Atwell WR60LA@ LV14th | @LV14th Sun 4:25 PM | 5.6 | 012 | −3.8 | 3.8▲38WR98 | 1% | – | — | ||
| 33 | Konata Mumpfield WR61LA@ LV14th | @LV14th Sun 4:25 PM | 5.5 | 012 | −3.9 | 7.4▼5WR56 | 14% | ▲13 | — | ||
| 34 | Jalen Nailor WR62LVvs LA8th | vsLA8th Sun 4:25 PM | 5.4 | 08 | −4.0 | 6.2▲10WR72 | 16% | ▼1 | — | ||
| 35 | Ja'Kobi Lane WR63BALvs CIN11th | vsCIN11th Sun 1:00 PM | 5.3 | — | −4.1 | 8.0▼12WR51 | 26% | ▲3 | — | ||
| 36 | Mitchell Tinsley WR64CIN@ BAL29th | @BAL29th Sun 1:00 PM | 5.3 | 38 | −4.1 | 1.0▲58WR122 | 1% | – | — | ||
| 37 | Jacob Cowing WR65SF@ ATL30th | @ATL30th Sun 1:00 PM | 5.3 | 011 | −4.1 | 4.8▲18WR83 | 1% | – | — | ||
| 38 | Dohnte Meyers WR66CIN@ BAL29th | @BAL29th Sun 1:00 PM | 4.9 | 35 | −4.5 | 5.3▲13WR79 | 3% | ▼7 | — | ||
| 39 | Bryce Lance WR67NOvs PIT7th | vsPIT7th Sun 9:30 AM | 4.8 | 19 | −4.6 | 5.5▲9WR76 | 1% | – | — | ||
| 40 | Elic Ayomanor WR68TENvs CLE28th | vsCLE28th Sun 1:00 PM | 4.8 | 18 | −4.6 | 4.8▲18WR86 | 1% | – | — | ||
| 41 | Troy Franklin WR69DEN@ ARI15th | @ARI15th Sun 4:05 PM | 4.8 | 011 | −4.6 | 5.6▲3WR72 | 2% | – | — | ||
| 42 | Jordan Whittington WR70LA@ LV14th | @LV14th Sun 4:25 PM | 4.7 | 08 | −4.7 | 4.0▲23WR93 | 1% | – | — | ||
| 43 | Jordan Watkins WR71SF@ ATL30th | @ATL30th Sun 1:00 PM | 4.6 | 010 | −4.8 | 7.3▼13WR58 | 2% | ▲1 | — | ||
| 44 | Cyrus Allen WR72KC@ SEA2nd | @SEA2nd Sun 8:20 PM | 4.6 | 010 | −4.8 | 5.0▲14WR86 | 11% | ▼1 | — | ||
| 45 | Kaden Wetjen WR73PIT@ NO23rd | @NO23rd Sun 9:30 AM | 4.5 | 09 | −4.9 | 0.0▲56WR129 | 1% | – | — | ||
| 46 | Chris Bell WR74MIA@ NYJ12th | @NYJ12th Sun 1:00 PM | 4.4 | 15 | −5.0 | 6.2▼4WR70 | 5% | ▼2 | — | ||
| 47 | Brycen Tremayne WR75CARvs TB22nd | vsTB22nd Sun 1:00 PM | 4.3 | 18 | −5.1 | 3.9▲19WR94 | 1% | – | — | ||
| 48 | Jaylin Noel WR76HOUvs NYG10th | vsNYG10th Sun 1:00 PM | 4.2 | 08 | −5.2 | 8.8▼33WR43 | 25% | ▲18 | — | ||
| 49 | Laquon Treadwell WR77IND@ MIN3rd | @MIN3rd Sun 1:00 PM | 4.1 | 18 | −5.3 | 6.7▼15WR62 | 1% | – | — | ||
| 50 | Jalen Royals WR78KC@ SEA2nd | @SEA2nd Sun 8:20 PM | 4.1 | 09 | −5.3 | 6.6▼13WR65 | 1% | – | — | ||
| 51 | Tory Horton WR79SEAvs KC1st | vsKC1st Sun 8:20 PM | 4.1 | 010 | −5.3 | 3.8▲18WR97 | 1% | – | — | ||
| 52 | Darnell Mooney WR80NYG@ HOU18th | @HOU18th Sun 1:00 PM | 4.0 | 26 | −5.4 | 5.1▼2WR78 | 3% | – | — | ||
| 53 | Marvin Mims Jr. WR81DEN@ ARI15th | @ARI15th Sun 4:05 PM | 3.9 | 06 | −5.5 | 4.5▲5WR86 | 3% | – | — | ||
| 54 | Savion Williams WR82GB@ DET32ndLimited practice | @DET32nd Sun 4:25 PM | 3.8 | 08 | −5.6 | 6.2▼13WR69 | 1% | ▲1 | — | ||
| 55 | Jauan Jennings WR83MINvs IND20th | vsIND20th Sun 1:00 PM | 3.8 | 09 | −5.6 | 4.1▲5WR88 | 11% | ▼2 | — | ||
| 56 | Cody White WR84LVvs LA8th | vsLA8th Sun 4:25 PM | 3.3 | 16 | −6.1 | 5.5▼5WR79 | 0% | – | — | ||
| 57 | Jalen Brooks WR85ARIvs DEN5th | vsDEN5th Sun 4:05 PM | 3.2 | 16 | −6.2 | 5.7▼11WR74 | 1% | – | — | ||
| 58 | Colbie Young WR86CIN@ BAL29th | @BAL29th Sun 1:00 PM | 3.1 | 06 | −6.3 | 2.4▲23WR109 | 1% | – | — | ||
| 59 | Isaiah Bond WR87CLE@ TEN31st | @TEN31st Sun 1:00 PM | 3.0 | 06 | −6.4 | 3.7▲13WR100 | 1% | – | — | ||
| 60 | Zachariah Branch WR89ATLvs SF9th | vsSF9th Sun 1:00 PM | 2.8 | 24 | −6.6 | 4.0▲3WR92 | 8% | – | — | ||
| 61 | Tim Patrick WR90NYJvs MIA4th | vsMIA4th Sun 1:00 PM | 2.6 | 13 | −6.8 | 4.4▼5WR85 | 1% | – | — | ||
| 62 | Reggie Virgil WR91ARIvs DEN5th | vsDEN5th Sun 4:05 PM | 2.5 | 05 | −6.9 | 2.8▲20WR111 | 1% | – | — | ||
| 63 | Kevin Coleman Jr. WR94MIA@ NYJ12th | @NYJ12th Sun 1:00 PM | 2.3 | 04 | −7.1 | 4.0▼2WR92 | 1% | – | — | ||
| 64 | Olamide Zaccheaus WR95ATLvs SF9th71% to play | vsSF9th Sun 1:00 PM | 2.2 | 06 | −7.2 | 3.7▲2WR97 | 1% | – | — | ||
| 65 | Devontez Walker WR96BALvs CIN11th | vsCIN11th Sun 1:00 PM | 2.1 | 05 | −7.3 | 3.9▼1WR95 | 1% | – | — | ||
| 66 | Deion Burks WR97IND@ MIN3rd | @MIN3rd Sun 1:00 PM | 1.9 | 11 | −7.5 | 3.0▲9WR106 | 2% | – | — | ||
| 67 | Marquise Brown WR99PHIvs DAL27th | vsDAL27th Mon 8:15 PM | 1.8 | 03 | −7.6 | 0.0▲52WR151 | 1% | – | — | ||
| 68 | Montorie Foster Jr WR100SEAvs KC1st | vsKC1st Sun 8:20 PM | 1.8 | 03 | −7.6 | 0.0▲55WR155 | 0% | – | — | ||
| 69 | John Metchie III WR101CARvs TB22nd | vsTB22nd Sun 1:00 PM | 1.7 | 03 | −7.7 | 4.2▼14WR87 | 1% | – | — | ||
| 70 | Charlie Jones WR102NYG@ HOU18th | @HOU18th Sun 1:00 PM | 1.7 | — | −7.7 | 1.5▲5WR107 | 1% | – | — | ||
| 71 | Elijah Moore WR103PHIvs DAL27th | vsDAL27th Mon 8:15 PM | 1.7 | 04 | −7.7 | 1.2▲18WR121 | 1% | – | — | ||
| 72 | Ashton Dulin WR105IND@ MIN3rd | @MIN3rd Sun 1:00 PM | 1.6 | 03 | −7.8 | 0.6▲8WR113 | 1% | – | — | ||
| 73 | David Sills WR106TB@ CAR6th | @CAR6th Sun 1:00 PM | 1.6 | 03 | −7.8 | 0.0▲38WR144 | 0% | new | — | ||
| 74 | Kayshon Boutte WR107HOUvs NYG10th | vsNYG10th Sun 1:00 PM | 1.5 | 02 | −7.9 | 5.7▼33WR74 | 13% | ▼1 | — | ||
| 75 | Isaiah Williams WR108NYJvs MIA4th | vsMIA4th Sun 1:00 PM | 1.5 | 03 | −7.9 | 4.2▼19WR89 | 1% | ▼1 | — | ||
| 76 | Chimere Dike WR109TENvs CLE28th | vsCLE28th Sun 1:00 PM | 1.5 | 03 | −7.9 | 3.5▼5WR104 | 2% | – | — | ||
| 77 | Lil'Jordan Humphrey WR110DEN@ ARI15th | @ARI15th Sun 4:05 PM | 1.5 | 06 | −7.9 | 2.9▼2WR108 | 1% | – | — | ||
| 78 | Camden Brown WR111DAL@ PHI25th | @PHI25th Mon 8:15 PM | 1.5 | 03 | −7.9 | 0.0▲21WR132 | 1% | new | — | ||
| 79 | CJ Daniels WR112LA@ LV14th | @LV14th Sun 4:25 PM | 1.5 | 03 | −7.9 | 0.0▲35WR147 | 1% | – | — | ||
| 80 | Andrew Armstrong WR113KC@ SEA2nd | @SEA2nd Sun 8:20 PM | 1.4 | 02 | −8.0 | 3.1▼15WR98 | 0% | new | — | ||
| 81 | David Moore WR114CARvs TB22nd | vsTB22nd Sun 1:00 PM | 1.4 | 02 | −8.0 | 0.0▲16WR130 | 1% | – | — | ||
| 82 | Tai Felton WR115MINvs IND20th | vsIND20th Sun 1:00 PM | 1.3 | 12 | −8.1 | 1.5▼1WR114 | 1% | – | — | ||
| 83 | Jonathan Mingo WR116DAL@ PHI25th | @PHI25th Mon 8:15 PM | 1.3 | 02 | −8.1 | 2.3▼6WR110 | 1% | – | — | ||
| 84 | Elijah Sarratt WR117BALvs CIN11th | vsCIN11th Sun 1:00 PM | 1.2 | 02 | −8.2 | 0.0WR117 | 4% | – | — | ||
| 85 | Tylan Wallace WR118CLE@ TEN31st | @TEN31st Sun 1:00 PM | 1.2 | 02 | −8.2 | 0.0▲10WR128 | 1% | – | — | ||
| 86 | Calvin Ridley WR119TENvs CLE28th44% to play | vsCLE28th Sun 1:00 PM | 1.1 | 05 | −8.3 | 4.7▼33WR86 | 3% | ▼1 | — | ||
| 87 | Dareke Young WR120LVvs LA8th | vsLA8th Sun 4:25 PM | 1.0 | 02 | −8.4 | 1.7▼7WR113 | 1% | – | — | ||
| 88 | J. Michael Sturdivant WR121GB@ DET32nd | @DET32nd Sun 4:25 PM | 1.0 | — | −8.4 | 1.0▼2WR119 | 0% | – | — | ||
| 89 | Bo Melton WR122GB@ DET32nd71% to play | @DET32nd Sun 4:25 PM | 0.9 | 04 | −8.5 | 3.4▼17WR105 | 1% | – | — | ||
| 90 | Jalen Tolbert WR123MIA@ NYJ12th | @NYJ12th Sun 1:00 PM | 0.8 | 03 | −8.6 | 1.5▼7WR116 | 1% | – | — | ||
| 91 | Myles Price WR124MINvs IND20th | vsIND20th Sun 1:00 PM | 0.6 | — | −8.8 | 1.2▼6WR118 | 1% | – | — | ||
| 92 | LaJohntay Wester WR125BALvs CIN11th | vsCIN11th Sun 1:00 PM | 0.6 | — | −8.8 | 0.6▲3WR128 | 1% | – | — | ||
| 93 | Tay Martin WR126DETvs GB21st | vsGB21st Sun 4:25 PM | 0.6 | 01 | −8.8 | 0.0▲5WR131 | 1% | – | — | ||
| 94 | Malachi Corley WR127CLE@ TEN31st | @TEN31st Sun 1:00 PM | 0.5 | 02 | −8.9 | 0.0▲4WR131 | 1% | – | — | ||
| 95 | Chris Blair WR128ATLvs SF9th | vsSF9th Sun 1:00 PM | 0.4 | 02 | −9.0 | 0.0▲1WR129 | 0% | – | — | ||
| 96 | Malik Benson WR129LVvs LA8th | vsLA8th Sun 4:25 PM | 0.3 | 01 | −9.1 | 3.5▼24WR105 | 1% | – | — | ||
| 97 | Britain Covey WR130PHIvs DAL27th | vsDAL27th Mon 8:15 PM | 0.3 | — | −9.1 | 0.0▲4WR134 | 1% | – | — | ||
| 98 | Barion Brown WR131NOvs PIT7th | vsPIT7th Sun 9:30 AM | 0.2 | 00 | −9.2 | 0.9▼9WR122 | 1% | – | — | ||
| 99 | Kameron Johnson WR132TB@ CAR6th | @CAR6th Sun 1:00 PM | 0.2 | — | −9.2 | 0.0▲1WR133 | 0% | – | — | ||
| 100 | Simi Fehoko WR133ARIvs DEN5th | vsDEN5th Sun 4:05 PM | 0.2 | — | −9.2 | 0.0▲3WR136 | 1% | – | — | ||
| 101 | Alex Bachman WR134LA@ LV14th | @LV14th Sun 4:25 PM | 0.2 | — | −9.2 | 0.0▲8WR142 | 0% | – | — | ||
| 102 | Devin Duvernay WR135ARIvs DEN5th74% to play | vsDEN5th Sun 4:05 PM | 0.1 | — | −9.3 | 0.0WR135 | 1% | – | — | ||
| 103 | Jared Wayne WR136MIA@ NYJ12th | @NYJ12th Sun 1:00 PM | 0.0 | — | −9.4 | 0.0▼3WR133 | 0% | – | — | ||
| 104 | Nikko Remigio WR137KC@ SEA2nd | @SEA2nd Sun 8:20 PM | 0.0 | — | −9.4 | 0.9▼12WR125 | 1% | – | — | ||
| 105 | Malik McClain WR138NYJvs MIA4th | vsMIA4th Sun 1:00 PM | 0.0 | — | −9.4 | 0.0▲6WR144 | 0% | – | — |
How to read this
Score: the points he'd add over a typical starter, times the chance he's still out there. 0 means he wouldn't start. Rostered % is ESPN and Yahoo leagues (via FantasyPros), not yours.