Rest-of-season RB rankings
143 playersEvery player's projected points from week 10 to the end of the fantasy season, and what they're worth to your team. How accurate we've been
Jahmyr Gibbs is our top RB for the rest of the season, at 156.1 PPR points from week 10 through week 17, ahead of Christian McCaffrey (124.1) and Bijan Robinson (118.3).
Position
Horizon
League
| # | Player | Games Games left, and how many he's expected to play | ROS pts Expected points through week 17, byes and chance to play counted | Per game Points a game he plays | Wk 15–17 Expected points in the fantasy playoffs | Over repl. Points left over the last starter at his position (12 teams) | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB1 DET · bye done Jahmyr Gibbs RB1DETbye done | 8(7.1) | 156.1 | 21.9 | 56.4 | +82.0 | |
| 2 | RB2 SF · bye done Christian McCaffrey RB2SFbye done | 8(7.1) | 124.1 | 17.4 | 44.1 | +49.9 | |
| 3 | RB3 ATL · bye wk 11 Bijan Robinson RB3ATLbye wk 11 | 7(6.3) | 118.3 | 18.8 | 48.3 | +44.1 | |
| 4 | RB4 PIT · bye done Jaylen Warren RB4PITbye done | 8(7.1) | 117.6 | 16.5 | 42.0 | +43.5 | |
| 5 | RB5 KC · bye done Kenneth Walker III RB5KCbye done | 8(6.1) | 117.1 | 19.1 | 48.8 | +42.9 | |
| 6 | RB6 BUF · bye done James Cook RB6BUFbye done | 8(7.1) | 116.9 | 16.4 | 41.5 | +42.8 | |
| 7 | RB7 CAR · bye done Chuba Hubbard RB7CARbye done | 8(7.1) | 115.5 | 16.2 | 41.3 | +41.4 | |
| 8 | RB8 CIN · bye done Chase Brown RB8CINbye done | 8(7.1) | 109.8 | 15.4 | 39.2 | +35.7 | |
| 9 | RB9 LA · bye wk 11 Kyren Williams RB9LAbye wk 11 | 7(6.3) | 103.8 | 16.5 | 42.3 | +29.6 | |
| 10 | RB10 DAL · bye wk 14 Javonte Williams RB10DALbye wk 14 | 7(6.3) | 103.8 | 16.5 | 42.7 | +29.6 | |
| 11 | RB11 TB · on bye Bucky Irving RB11TBon bye | 7(6.3) | 100.5 | 16.0 | 41.3 | +26.3 | |
| 12 | RB12 TEN · bye done Tony Pollard RB12TENbye done | 8(7.1) | 99.8 | 14.0 | 35.8 | +25.7 | |
| 13 | RB13 IND · bye wk 13 Jonathan Taylor RB13INDbye wk 13 | 7(6.3) | 96.9 | 15.4 | 39.6 | +22.7 | |
| 14 | RB14 CHI · on bye D'Andre Swift RB14CHIon bye | 7(6.3) | 96.7 | 15.4 | 39.0 | +22.6 | |
| 15 | RB15 JAX · bye done Bhayshul Tuten RB15JAXbye done | 8(7.1) | 91.3 | 12.8 | 32.0 | +17.1 | |
| 16 | RB16 LV · bye wk 13 Ashton Jeanty RB16LVbye wk 13 | 7(6.3) | 84.3 | 13.4 | 35.3 | +10.1 | |
| 17 | RB17 BAL · bye wk 13 Derrick Henry RB17BALbye wk 13 | 7(6.3) | 83.7 | 13.3 | 34.3 | +9.5 | |
| 18 | RB18 HOU · bye done Woody Marks RB18HOUbye done | 8(7.1) | 81.3 | 11.4 | 28.9 | +7.1 | |
| 19 | RB19 MIA · bye done Ollie Gordon II RB19MIAbye done | 8(7.1) | 81.3 | 11.4 | 27.2 | +7.1 | |
| 20 | RB20 NYG · bye done Cam Skattebo RB20NYGbye done | 8(7.1) | 79.1 | 11.1 | 28.5 | +5.0 | |
| 21 | RB21 NE · bye wk 11 Rhamondre Stevenson RB21NEbye wk 11 | 7(6.3) | 78.6 | 12.5 | 32.1 | +4.5 | |
| 22 | RB22 DEN · on bye Jonah Coleman RB22DENon bye | 7(6.3) | 76.0 | 12.1 | 30.6 | +1.8 | |
| 23 | RB23 ARI · bye wk 14 Tyler Allgeier RB23ARIbye wk 14 | 7(6.3) | 75.5 | 12.0 | 28.9 | +1.3 | |
| 24 | RB24 MIN · bye done Aaron Jones RB24MINbye done | 8(7.1) | 74.2 | 10.4 | 26.9 | 0.0 | |
| 25 | RB25 NYJ · bye wk 13 Breece Hall RB25NYJbye wk 13 | 7(6.3) | 73.0 | 11.6 | 30.2 | −1.2 | |
| 26 | RB26 NYJ · bye wk 13 Braelon Allen RB26NYJbye wk 13 | 7(6.3) | 70.4 | 11.2 | 29.3 | −3.7 | |
| 27 | RB27 CLE · bye wk 11 Quinshon Judkins RB27CLEbye wk 11 | 7(6.3) | 69.8 | 11.1 | 28.6 | −4.3 | |
| 28 | RB28 NO · bye done Travis Etienne RB28NObye done | 8(7.1) | 69.2 | 9.7 | 25.2 | −5.0 | |
| 29 | RB29 WAS · bye done Rachaad White RB29WASbye done | 8(7.1) | 69.2 | 9.7 | 23.9 | −5.0 | |
| 30 | RB30 CHI · on byeQuestionable Kyle Monangai RB30CHIon byeQuestionable | 7(5.7) | 67.6 | 11.9 | 29.1 | −6.6 | |
| 31 | RB31 LA · bye wk 11 Blake Corum RB31LAbye wk 11 | 7(6.3) | 66.0 | 10.5 | 27.6 | −8.1 | |
| 32 | RB32 LAC · bye done Omarion Hampton RB32LACbye done | 8(7.1) | 62.7 | 8.8 | 22.9 | −11.4 | |
| 33 | RB33 PIT · bye done Rico Dowdle RB33PITbye done | 8(7.1) | 62.7 | 8.8 | 22.7 | −11.4 | |
| 34 | RB34 GB · bye wk 11 Josh Jacobs RB34GBbye wk 11 | 7(5.3) | 61.9 | 11.7 | 30.1 | −12.3 | |
| 35 | RB35 SEA · bye wk 11 Zach Charbonnet RB35SEAbye wk 11 | 7(6.3) | 61.0 | 9.7 | 24.6 | −13.1 | |
| 36 | RB36 MIN · bye done Jordan Mason RB36MINbye done | 8(7.1) | 59.9 | 8.4 | 21.2 | −14.3 | |
| 37 | RB37 BAL · bye wk 13 Justice Hill RB37BALbye wk 13 | 7(6.3) | 57.2 | 9.1 | 24.5 | −16.9 | |
| 38 | RB38 HOU · bye done Jawhar Jordan RB38HOUbye done | 8(7.1) | 56.3 | 7.9 | 20.0 | −17.8 | |
| 39 | RB39 NYG · bye done Devin Singletary RB39NYGbye done | 8(7.1) | 54.2 | 7.6 | 19.5 | −20.0 | |
| 40 | RB40 CIN · bye done Samaje Perine RB40CINbye done | 8(7.1) | 53.5 | 7.5 | 19.6 | −20.7 | |
| 41 | RB41 KC · bye done Emmett Johnson RB41KCbye done | 8(7.1) | 53.5 | 7.5 | 17.6 | −20.7 | |
| 42 | RB42 PHI · on bye Saquon Barkley RB42PHIon bye | 7(6.3) | 53.4 | 8.5 | 20.1 | −20.8 | |
| 43 | RB43 LAC · bye done Kimani Vidal RB43LACbye done | 8(7.1) | 51.3 | 7.2 | 18.8 | −22.8 | |
| 44 | RB44 NO · bye done Alvin Kamara RB44NObye done | 8(7.1) | 51.3 | 7.2 | 18.8 | −22.8 | |
| 45 | RB45 CLE · bye wk 11 Dylan Sampson RB45CLEbye wk 11 | 7(6.3) | 47.8 | 7.6 | 19.7 | −26.3 | |
| 46 | RB46 TEN · bye done Tyjae Spears RB46TENbye done | 8(7.1) | 47.8 | 6.7 | 17.7 | −26.4 | |
| 47 | RB47 DEN · on bye J.K. Dobbins RB47DENon bye | 7(6.3) | 47.7 | 7.6 | 19.4 | −26.4 | |
| 48 | RB48 SEA · bye wk 11 Jadarian Price RB48SEAbye wk 11 | 7(6.3) | 47.2 | 7.5 | 19.1 | −27.0 | |
| 49 | RB49 TB · on bye Kenny Gainwell RB49TBon bye | 7(6.3) | 47.1 | 7.5 | 19.8 | −27.1 | |
| 50 | RB50 SF · bye done Kaelon Black RB50SFbye done | 8(7.1) | 47.1 | 6.6 | 17.0 | −27.1 | |
| 51 | RB51 JAX · bye done Chris Rodriguez Jr. RB51JAXbye done | 8(7.1) | 47.1 | 6.6 | 17.0 | −27.1 | |
| 52 | RB52 HOU · bye done David Montgomery RB52HOUbye done | 8(6.1) | 46.6 | 7.6 | 19.7 | −27.6 | |
| 53 | RB53 BUF · bye done Ty Johnson RB53BUFbye done | 8(7.1) | 41.4 | 5.8 | 14.8 | −32.8 | |
| 54 | RB54 ARI · bye wk 14 Bam Knight RB54ARIbye wk 14 | 7(6.3) | 40.9 | 6.5 | 16.4 | −33.3 | |
| 55 | RB55 LAC · bye done Keaton Mitchell RB55LACbye done | 8(7.1) | 40.6 | 5.7 | 14.9 | −33.5 | |
| 56 | RB56 NO · bye done Audric Estime RB56NObye done | 8(7.1) | 39.9 | 5.6 | 14.4 | −34.2 | |
| 57 | RB57 NO · bye done Kendre Miller RB57NObye done | 8(7.1) | 39.2 | 5.5 | 14.1 | −34.9 | |
| 58 | RB58 GB · bye wk 11 MarShawn Lloyd RB58GBbye wk 11 | 7(6.3) | 38.4 | 6.1 | 14.4 | −35.8 | |
| 59 | RB59 LV · bye wk 13 Mike Washington Jr. RB59LVbye wk 13 | 7(6.3) | 37.1 | 5.9 | 15.7 | −37.0 | |
| 60 | RB60 PHI · on bye Elijah Mitchell RB60PHIon bye | 7(6.3) | 34.5 | 5.5 | 13.8 | −39.6 | |
| 61 | RB61 SEA · bye wk 11 Emanuel Wilson RB61SEAbye wk 11 | 7(5.3) | 33.9 | 6.4 | 16.7 | −40.3 | |
| 62 | RB62 WAS · bye done Austin Ekeler RB62WASbye done | 8(7.1) | 33.5 | 4.7 | 11.8 | −40.6 | |
| 63 | RB63 IND · bye wk 13 Seth McGowan RB63INDbye wk 13 | 7(6.3) | 33.3 | 5.3 | 14.1 | −40.8 | |
| 64 | RB64 MIA · bye doneReserve list De'Von Achane RB64MIAbye doneReserve list | 8(3.0) | 32.5 | 10.8 | 18.6 | −41.6 | |
| 65 | RB65 CHI · on bye Roschon Johnson RB65CHIon bye | 7(6.3) | 31.4 | 5.0 | 12.4 | −42.8 | |
| 66 | RB66 NE · bye wk 11 Corey Kiner RB66NEbye wk 11 | 7(6.3) | 30.8 | 4.9 | 11.8 | −43.3 | |
| 67 | RB67 PHI · on byeOut several weeks Dameon Pierce RB67PHIon byeOut several weeks | 7(3.3) | 28.7 | 8.6 | 19.9 | −45.4 | |
| 68 | RB68 NYG · bye done Najee Harris RB68NYGbye done | 8(7.1) | 26.4 | 3.7 | 9.6 | −47.8 | |
| 69 | RB69 WAS · bye doneReserve list Jacory Croskey-Merritt RB69WASbye doneReserve list | 8(3.0) | 24.1 | 8.0 | 13.8 | −50.1 | |
| 70 | RB70 GB · bye wk 11 Pierre Strong RB70GBbye wk 11 | 7(5.3) | 22.7 | 4.3 | 11.2 | −51.4 | |
| 71 | RB71 DET · bye done Sione Vaki RB71DETbye done | 8(7.1) | 22.1 | 3.1 | 8.2 | −52.0 | |
| 72 | RB72 IND · bye wk 13 DJ Giddens RB72INDbye wk 13 | 7(6.3) | 21.4 | 3.4 | 9.2 | −52.8 | |
| 73 | 7(2.5) | 21.1 | 8.6 | 13.9 | −53.1 | ||
| 74 | RB74 ARI · bye wk 14Reserve list Jeremiyah Love RB74ARIbye wk 14Reserve list | 7(1.9) | 20.8 | 11.0 | 16.2 | −53.4 | |
| 75 | RB75 SEA · bye wk 11 George Holani RB75SEAbye wk 11 | 7(6.3) | 20.8 | 3.3 | 8.9 | −53.4 | |
| 76 | RB76 GB · bye wk 11 Kaleb Johnson RB76GBbye wk 11 | 7(6.3) | 20.1 | 3.2 | 7.9 | −54.0 | |
| 77 | RB77 TB · on bye Sean Tucker RB77TBon bye | 7(6.3) | 20.1 | 3.2 | 8.4 | −54.1 | |
| 78 | 8(7.1) | 18.5 | 2.6 | 7.0 | −55.6 | ||
| 79 | RB79 TEN · bye done Michael Carter RB79TENbye done | 8(7.1) | 16.4 | 2.3 | 5.9 | −57.8 | |
| 80 | RB80 NE · bye wk 11Reserve list TreVeyon Henderson RB80NEbye wk 11Reserve list | 7(2.5) | 14.9 | 6.1 | 9.9 | −59.2 | |
| 81 | RB81 NYJ · bye wk 13 Isaiah Davis RB81NYJbye wk 13 | 7(6.3) | 14.5 | 2.3 | 6.2 | −59.7 | |
| 82 | RB82 CHI · on bye Salvon Ahmed RB82CHIon bye | 7(6.3) | 14.4 | 2.3 | 6.0 | −59.7 | |
| 83 | RB83 CAR · bye doneReserve list Jonathon Brooks RB83CARbye doneReserve list | 8(3.0) | 14.1 | 4.7 | 8.1 | −60.0 | |
| 84 | RB84 ATL · bye wk 11Reserve list Brian Robinson RB84ATLbye wk 11Reserve list | 7(2.5) | 14.0 | 5.7 | 9.3 | −60.2 | |
| 85 | RB85 GB · bye wk 11 Chris Brooks RB85GBbye wk 11 | 7(6.3) | 13.2 | 2.1 | 5.6 | −60.9 | |
| 86 | RB86 NYG · bye doneReserve list Tyrone Tracy Jr. RB86NYGbye doneReserve list | 8(2.5) | 12.4 | 5.0 | 8.5 | −61.8 | |
| 87 | RB87 MIA · bye done Jaylen Wright RB87MIAbye done | 8(7.1) | 12.1 | 1.7 | 3.8 | −62.0 | |
| 88 | RB88 CLE · bye wk 11Reserve list Raheim Sanders RB88CLEbye wk 11Reserve list | 7(2.5) | 12.0 | 4.9 | 8.0 | −62.1 | |
| 89 | RB89 NYG · bye done Phil Mafah RB89NYGbye done | 8(7.1) | 11.4 | 1.6 | 4.1 | −62.7 | |
| 90 | RB90 NO · bye done Zamir White RB90NObye done | 8(7.1) | 11.4 | 1.6 | 4.1 | −62.7 | |
| 91 | 8(6.1) | 11.0 | 1.8 | 4.6 | −63.1 | ||
| 92 | RB92 CAR · bye done Anthony Tyus III RB92CARbye done | 8(7.1) | 10.7 | 1.5 | 3.8 | −63.5 | |
| 93 | RB93 CLE · bye wk 11 Jaleel McLaughlin RB93CLEbye wk 11 | 7(6.3) | 10.7 | 1.7 | 4.3 | −63.5 | |
| 94 | RB94 ATL · bye wk 11 Khalil Herbert RB94ATLbye wk 11 | 7(6.3) | 10.7 | 1.7 | 4.8 | −63.5 | |
| 95 | RB95 PHI · on bye Jaydon Blue RB95PHIon bye | 7(6.3) | 10.0 | 1.6 | 4.1 | −64.1 | |
| 96 | RB96 PHI · on byeReserve list Tank Bigsby RB96PHIon byeReserve list | 7(2.5) | 9.6 | 3.9 | 6.2 | −64.6 | |
| 97 | RB97 LV · bye wk 13 Dylan Laube RB97LVbye wk 13 | 7(6.3) | 9.4 | 1.5 | 3.8 | −64.7 | |
| 98 | RB98 JAX · bye done Ameer Abdullah RB98JAXbye done | 8(7.1) | 9.3 | 1.3 | 3.5 | −64.9 | |
| 99 | RB99 MIA · bye done Kaytron Allen RB99MIAbye done | 8(7.1) | 9.3 | 1.3 | 3.3 | −64.9 | |
| 100 | RB100 MIN · bye done DeeJay Dallas RB100MINbye done | 8(7.1) | 9.3 | 1.3 | 3.3 | −64.9 | |
| 101 | RB101 PHI · on byeReserve list Will Shipley RB101PHIon byeReserve list | 7(2.5) | 9.1 | 3.7 | 5.9 | −65.1 | |
| 102 | RB102 CAR · bye done Trevor Etienne RB102CARbye done | 8(7.1) | 8.6 | 1.2 | 3.2 | −65.6 | |
| 103 | RB103 WAS · bye doneReserve list Jeremy McNichols RB103WASbye doneReserve list | 8(2.5) | 7.7 | 3.1 | 5.1 | −66.5 | |
| 104 | RB104 NE · bye wk 11 Lan Larison RB104NEbye wk 11 | 7(6.3) | 7.5 | 1.2 | 3.1 | −66.6 | |
| 105 | RB105 HOU · bye done Emari Demercado RB105HOUbye done | 8(7.1) | 7.1 | 1.0 | 2.5 | −67.0 | |
| 106 | RB106 DAL · bye wk 14 Hunter Luepke RB106DALbye wk 14 | 7(6.3) | 6.9 | 1.1 | 2.8 | −67.2 | |
| 107 | RB107 DEN · on byeReserve list Tyler Badie RB107DENon byeReserve list | 7(2.5) | 6.6 | 2.7 | 4.4 | −67.5 | |
| 108 | RB108 SF · bye done Jordan James RB108SFbye done | 8(7.1) | 6.4 | 0.9 | 2.3 | −67.7 | |
| 109 | RB109 MIA · bye done Carlos Washington RB109MIAbye done | 8(7.1) | 5.7 | 0.8 | 2.0 | −68.4 | |
| 110 | RB110 LA · bye wk 11 Ronnie Rivers RB110LAbye wk 11 | 7(6.3) | 5.7 | 0.9 | 2.3 | −68.5 | |
| 111 | RB111 PHI · on bye Carson Steele RB111PHIon bye | 7(6.3) | 5.7 | 0.9 | 2.3 | −68.5 | |
| 112 | RB112 DAL · bye wk 14Reserve list Tyler Goodson RB112DALbye wk 14Reserve list | 7(2.0) | 4.9 | 2.5 | 3.6 | −69.3 | |
| 113 | RB113 BAL · bye wk 13 Rasheen Ali RB113BALbye wk 13 | 7(6.3) | 4.4 | 0.7 | 1.8 | −69.7 | |
| 114 | RB114 WAS · bye done Craig Reynolds RB114WASbye done | 8(7.1) | 4.3 | 0.6 | 1.5 | −69.9 | |
| 115 | RB115 HOU · bye done Dare Ogunbowale RB115HOUbye done | 8(7.1) | 4.3 | 0.6 | 1.5 | −69.9 | |
| 116 | RB116 SEA · bye wk 11 Velus Jones Jr. RB116SEAbye wk 11 | 7(6.3) | 3.8 | 0.6 | 1.5 | −70.4 | |
| 117 | 8(6.1) | 3.7 | 0.6 | 1.5 | −70.5 | ||
| 118 | RB118 KC · bye doneReserve list Brashard Smith RB118KCbye doneReserve list | 8(3.0) | 3.0 | 1.0 | 1.7 | −71.1 | |
| 119 | RB119 MIN · bye doneReserve list Demond Claiborne RB119MINbye doneReserve list | 8(3.0) | 3.0 | 1.0 | 1.7 | −71.1 | |
| 120 | RB120 JAX · bye done LeQuint Allen Jr. RB120JAXbye done | 8(7.1) | 2.9 | 0.4 | 1.0 | −71.3 | |
| 121 | RB121 SEA · bye wk 11 Brady Russell RB121SEAbye wk 11 | 7(6.3) | 2.5 | 0.4 | 1.0 | −71.6 | |
| 122 | RB122 NO · bye done CJ Donaldson RB122NObye done | 8(6.1) | 2.5 | 0.4 | 1.0 | −71.7 | |
| 123 | RB123 NE · bye wk 11 Reggie Gilliam RB123NEbye wk 11 | 7(6.3) | 1.9 | 0.3 | 0.8 | −72.3 | |
| 124 | RB124 TEN · bye done Nicholas Singleton RB124TENbye done | 8(6.1) | 1.8 | 0.3 | 0.8 | −72.3 | |
| 125 | 8(7.1) | 1.4 | 0.2 | 0.5 | −72.7 | ||
| 126 | RB126 NYG · bye done Patrick Ricard RB126NYGbye done | 8(7.1) | 1.4 | 0.2 | 0.5 | −72.7 | |
| 127 | RB127 CIN · bye done Tahj Brooks RB127CINbye done | 8(7.1) | 1.4 | 0.2 | 0.5 | −72.7 | |
| 128 | 7(6.3) | 1.3 | 0.2 | 0.5 | −72.9 | ||
| 129 | RB129 TEN · bye done Kalel Mullings RB129TENbye done | 8(7.1) | 0.7 | 0.1 | 0.3 | −73.4 | |
| 130 | RB130 PIT · bye done Lew Nichols III RB130PITbye done | 8(7.1) | 0.7 | 0.1 | 0.3 | −73.4 | |
| 131 | RB131 PIT · bye done Travis Homer RB131PITbye done | 8(7.1) | 0.7 | 0.1 | 0.3 | −73.4 | |
| 132 | RB132 NYJ · bye wk 13 Kene Nwangwu RB132NYJbye wk 13 | 7(6.3) | 0.6 | 0.1 | 0.3 | −73.5 | |
| 133 | RB133 DEN · on bye Cody Schrader RB133DENon bye | 7(6.3) | 0.6 | 0.1 | 0.3 | −73.5 | |
| 134 | RB134 TB · on bye Josh Williams RB134TBon bye | 7(6.3) | 0.6 | 0.1 | 0.3 | −73.5 | |
| 135 | RB135 CHI · on byeReserve list Zavier Scott RB135CHIon byeReserve list | 7(1.9) | 0.6 | 0.3 | 0.4 | −73.6 | |
| 136 | RB136 HOU · bye doneReserve list British Brooks RB136HOUbye doneReserve list | 8(3.0) | 0.3 | 0.1 | 0.2 | −73.9 | |
| 137 | RB137 KC · bye done Ben VanSumeren RB137KCbye done | 8(6.1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −74.2 | |
| 138 | RB138 TEN · bye done Julius Chestnut RB138TENbye done | 8(7.1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −74.2 | |
| 139 | RB139 LAC · bye done Scott Matlock RB139LACbye done | 8(7.1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −74.2 | |
| 140 | RB140 MIN · bye done Max Bredeson RB140MINbye done | 8(7.1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −74.2 | |
| 141 | RB141 LA · bye wk 11Reserve list Dean Connors RB141LAbye wk 11Reserve list | 7(1.9) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −74.2 | |
| 142 | RB142 DET · bye done Jacob Saylors RB142DETbye done | 8(7.1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −74.2 | |
| 143 | RB143 PIT · bye done Eli Heidenreich RB143PITbye done | 8(6.1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −74.2 |
How it works: each player's total adds up his projection for each game from week 10 through week 17, times his chance of playing it, so byes and time on injured reserve are already counted. The playoff column is weeks 15, 16 and 17, the usual fantasy playoffs; who each team faces in them is on Playoff matchups. Over repl. is his points left over the last starter at his position in your league size.