Rest-of-season QB rankings
64 playersEvery player's projected points from week 10 to the end of the fantasy season, and what they're worth to your team. How accurate we've been
Josh Allen is our top QB for the rest of the season, at 150.0 PPR points from week 10 through week 17, ahead of Joe Burrow (135.7) and Brock Purdy (131.6).
Position
Horizon
League
| # | Player | Games Games left, and how many he's expected to play | ROS pts Expected points through week 17, byes and chance to play counted | Per game Points a game he plays | Wk 15–17 Expected points in the fantasy playoffs | Over repl. Points left over the last starter at his position (12 teams) | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QB1 BUF · bye done Josh Allen QB1BUFbye done | 8(6.8) | 150.0 | 22.0 | 51.4 | +40.2 | |
| 2 | QB2 CIN · bye done Joe Burrow QB2CINbye done | 8(6.8) | 135.7 | 19.9 | 46.8 | +25.9 | |
| 3 | QB3 SF · bye done Brock Purdy QB3SFbye done | 8(6.8) | 131.6 | 19.3 | 45.0 | +21.8 | |
| 4 | QB4 DET · bye done Jared Goff QB4DETbye done | 8(6.8) | 126.9 | 18.6 | 44.2 | +17.0 | |
| 5 | QB5 JAX · bye done Trevor Lawrence QB5JAXbye done | 8(6.8) | 122.1 | 17.9 | 41.9 | +12.3 | |
| 6 | QB6 WAS · bye done Jayden Daniels QB6WASbye done | 8(6.8) | 118.7 | 17.4 | 42.0 | +8.9 | |
| 7 | QB7 KC · bye done Patrick Mahomes QB7KCbye done | 8(6.8) | 118.0 | 17.3 | 40.8 | +8.2 | |
| 8 | QB8 NO · bye done Tyler Shough QB8NObye done | 8(6.8) | 117.3 | 17.2 | 39.9 | +7.5 | |
| 9 | QB9 HOU · bye done C.J. Stroud QB9HOUbye done | 8(6.8) | 115.3 | 16.9 | 40.0 | +5.5 | |
| 10 | QB10 DAL · bye wk 14 Dak Prescott QB10DALbye wk 14 | 7(6.0) | 114.3 | 18.9 | 45.7 | +4.5 | |
| 11 | QB11 NE · bye wk 11 Drake Maye QB11NEbye wk 11 | 7(6.0) | 111.9 | 18.5 | 44.5 | +2.1 | |
| 12 | QB12 CAR · bye done Bryce Young QB12CARbye done | 8(6.8) | 109.8 | 16.1 | 37.6 | 0.0 | |
| 13 | QB13 LA · bye wk 11 Matthew Stafford QB13LAbye wk 11 | 7(6.0) | 107.1 | 17.7 | 43.8 | −2.7 | |
| 14 | QB14 MIN · bye done Kirk Cousins QB14MINbye done | 8(6.8) | 104.3 | 15.3 | 36.4 | −5.5 | |
| 15 | QB15 GB · bye wk 11 Jordan Love QB15GBbye wk 11 | 7(6.0) | 104.1 | 17.2 | 41.9 | −5.7 | |
| 16 | QB16 PIT · bye done Aaron Rodgers QB16PITbye done | 8(6.8) | 97.5 | 14.3 | 33.4 | −12.3 | |
| 17 | QB17 LAC · bye done Justin Herbert QB17LACbye done | 8(6.8) | 94.8 | 13.9 | 33.1 | −15.0 | |
| 18 | QB18 ATL · bye wk 11 Michael Penix Jr. QB18ATLbye wk 11 | 7(6.0) | 90.1 | 14.9 | 36.0 | −19.7 | |
| 19 | 7(6.0) | 86.5 | 14.3 | 34.0 | −23.3 | ||
| 20 | QB20 CLE · bye wk 11 Deshaun Watson QB20CLEbye wk 11 | 7(6.0) | 86.5 | 14.3 | 34.5 | −23.3 | |
| 21 | QB21 IND · bye wk 13 Daniel Jones QB21INDbye wk 13 | 7(6.0) | 85.9 | 14.2 | 34.6 | −23.9 | |
| 22 | QB22 NYJ · bye wk 13 Geno Smith QB22NYJbye wk 13 | 7(6.0) | 84.1 | 13.9 | 33.0 | −25.7 | |
| 23 | 8(6.8) | 82.5 | 12.1 | 28.1 | −27.3 | ||
| 24 | QB24 SEA · bye wk 11 Sam Darnold QB24SEAbye wk 11 | 7(5.0) | 79.8 | 15.8 | 38.2 | −30.0 | |
| 25 | QB25 CHI · on byeOut this week Caleb Williams QB25CHIon byeOut this week | 7(3.9) | 71.3 | 18.1 | 41.1 | −38.5 | |
| 26 | QB26 CHI · on bye Case Keenum QB26CHIon bye | 7(6.0) | 67.3 | 11.2 | 27.1 | −42.5 | |
| 27 | QB27 CHI · on bye Tyson Bagent QB27CHIon bye | 7(6.0) | 66.1 | 11.0 | 26.6 | −43.7 | |
| 28 | QB28 NYG · bye done J.J. McCarthy QB28NYGbye done | 8(6.8) | 65.5 | 9.6 | 22.6 | −44.3 | |
| 29 | QB29 NYG · bye done Jameis Winston QB29NYGbye done | 8(6.8) | 64.8 | 9.5 | 26.1 | −45.0 | |
| 30 | QB30 TB · on bye Jalon Daniels QB30TBon bye | 7(6.0) | 61.9 | 10.3 | 24.9 | −47.9 | |
| 31 | 7(3.9) | 61.9 | 15.7 | 35.7 | −47.9 | ||
| 32 | QB32 DET · bye done Joshua Dobbs QB32DETbye done | 8(6.8) | 60.7 | 8.9 | 24.4 | −49.1 | |
| 33 | QB33 PHI · on byeOut this week Joe Milton III QB33PHIon byeOut this week | 7(3.9) | 58.3 | 14.8 | 33.6 | −51.5 | |
| 34 | QB34 NYG · bye doneReserve list Jaxson Dart QB34NYGbye doneReserve list | 8(3.0) | 58.1 | 19.3 | 32.0 | −51.7 | |
| 35 | QB35 TB · on byeOut this week Baker Mayfield QB35TBon byeOut this week | 7(3.9) | 55.6 | 14.1 | 32.0 | −54.2 | |
| 36 | QB36 PHI · on byeOut this week Tanner McKee QB36PHIon byeOut this week | 7(4.0) | 51.2 | 12.7 | 28.3 | −58.6 | |
| 37 | QB37 CIN · bye done Joe Flacco QB37CINbye done | 8(6.8) | 47.7 | 7.0 | 19.2 | −62.1 | |
| 38 | QB38 BAL · bye wk 13Reserve list Lamar Jackson QB38BALbye wk 13Reserve list | 7(1.9) | 39.1 | 20.7 | 30.3 | −70.7 | |
| 39 | QB39 BAL · bye wk 13 Jacoby Brissett QB39BALbye wk 13 | 7(6.0) | 37.5 | 6.2 | 5.6 | −72.3 | |
| 40 | QB40 MIA · bye doneReserve list Malik Willis QB40MIAbye doneReserve list | 8(2.6) | 34.3 | 13.4 | 21.7 | −75.5 | |
| 41 | QB41 NE · bye wk 11 Tommy DeVito QB41NEbye wk 11 | 7(6.0) | 31.5 | 5.2 | 14.8 | −78.3 | |
| 42 | QB42 BAL · bye wk 13Out this week Joe Fagnano QB42BALbye wk 13Out this week | 7(4.0) | 25.5 | 6.3 | 11.8 | −84.4 | |
| 43 | QB43 ARI · bye wk 14Reserve list Gardner Minshew QB43ARIbye wk 14Reserve list | 7(2.0) | 19.8 | 10.1 | 14.1 | −90.0 | |
| 44 | QB44 WAS · bye done Marcus Mariota QB44WASbye done | 8(6.8) | 19.1 | 2.8 | 9.4 | −90.7 | |
| 45 | QB45 MIN · bye done Kyler Murray QB45MINbye done | 8(5.8) | 16.3 | 2.8 | 8.2 | −93.5 | |
| 46 | QB46 IND · bye wk 13 Anthony Richardson QB46INDbye wk 13 | 7(6.0) | 15.7 | 2.6 | 8.9 | −94.1 | |
| 47 | 8(6.8) | 15.7 | 2.3 | 7.6 | −94.1 | ||
| 48 | QB48 HOU · bye done Davis Mills QB48HOUbye done | 8(6.8) | 15.0 | 2.2 | 7.3 | −94.8 | |
| 49 | QB49 NO · bye done Spencer Rattler QB49NObye done | 8(6.8) | 15.0 | 2.2 | 7.3 | −94.8 | |
| 50 | QB50 GB · bye wk 11 Tyrod Taylor QB50GBbye wk 11 | 7(6.0) | 14.5 | 2.4 | 6.7 | −95.3 | |
| 51 | QB51 JAX · bye done Quinn Ewers QB51JAXbye done | 8(6.8) | 13.6 | 2.0 | 6.6 | −96.2 | |
| 52 | QB52 CLE · bye wk 11 Shedeur Sanders QB52CLEbye wk 11 | 7(6.0) | 13.3 | 2.2 | 7.4 | −96.5 | |
| 53 | QB53 KC · bye done Justin Fields QB53KCbye done | 8(6.8) | 13.0 | 1.9 | 5.1 | −96.8 | |
| 54 | QB54 LA · bye wk 11 Stetson Bennett QB54LAbye wk 11 | 7(6.0) | 12.7 | 2.1 | 7.0 | −97.1 | |
| 55 | QB55 CAR · bye done Kenny Pickett QB55CARbye done | 8(6.8) | 12.3 | 1.8 | 5.9 | −97.5 | |
| 56 | QB56 PIT · bye done Mason Rudolph QB56PITbye done | 8(6.8) | 12.3 | 1.8 | 4.8 | −97.5 | |
| 57 | QB57 ATL · bye wk 11 Tua Tagovailoa QB57ATLbye wk 11 | 7(6.0) | 10.9 | 1.8 | 6.0 | −98.9 | |
| 58 | QB58 MIN · bye done Carson Wentz QB58MINbye done | 8(6.8) | 4.8 | 0.7 | 2.1 | −105.0 | |
| 59 | QB59 ATL · bye wk 11 Andy Dalton QB59ATLbye wk 11 | 7(5.0) | 3.5 | 0.7 | 2.0 | −106.3 | |
| 60 | QB60 MIN · bye done Max Brosmer QB60MINbye done | 8(5.8) | 2.9 | 0.5 | 1.3 | −106.9 | |
| 61 | QB61 ATL · bye wk 11 Cooper Rush QB61ATLbye wk 11 | 7(6.0) | 2.4 | 0.4 | 1.0 | −107.4 | |
| 62 | QB62 BUF · bye done Kyle Allen QB62BUFbye done | 8(6.8) | 1.4 | 0.2 | 0.4 | −108.4 | |
| 63 | QB63 BAL · bye wk 13Out for the season Tyler Huntley QB63BALbye wk 13Out for the season | 7(0.0) | 0.0 | 0.4 | 0.0 | −109.8 | |
| 64 | QB64 PHI · on byeOut for the season Jalen Hurts QB64PHIon byeOut for the season | 7(0.0) | 0.0 | 16.2 | 0.0 | −109.8 |
How it works: each player's total adds up his projection for each game from week 10 through week 17, times his chance of playing it, so byes and time on injured reserve are already counted. The playoff column is weeks 15, 16 and 17, the usual fantasy playoffs; who each team faces in them is on Playoff matchups. Over repl. is his points left over the last starter at his position in your league size.