Week 10 matchups
32 teamsWhich defenses give up the most points to each position, now and ahead.
Position
Best spots
- Softest spot this week▲WR · BAL · WR8 · 14.4 pts · vs LAC
LAC ranks 28th against WRs, giving up 36.4 a game.
99% rosteredCompare - Best run, next 3▲QB · WAS · QB16 · 15.2 pts
Next 3: @ NYG, vs CIN, @ ARI (avg 26th vs QBs). A good stretch to own him.
92% rosteredCompare - Toughest stretch▼RB · ARI · RB19 · 11.6 pts
Next 3: vs LA, @ KC, vs WAS (avg 5th vs RBs). Line up a backup, or sell.
76% rosteredCompare
Schedule ahead for skill positions
Weeks 10–17, softest schedule first · fantasy playoffs underlined| Team | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15A usual fantasy playoff week | Wk 16A usual fantasy playoff week | Wk 17A usual fantasy playoff week | AvgAverage opponent rank; higher is softer | Who it matters to |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLE | HOU | BYE | LV | CIN | ATL | @NYG | @BAL | IND | 20th | Watson, Judkins |
| DEN | BYE | LV | @PIT | MIA | @NYJ | @LV | BUF | @NE | 19th | Coleman, Dobbins |
| JAX | @TEN | @NYG | TEN | @CHI | PIT | @HOU | @DAL | WAS | 19th | Lawrence, Tuten |
| CHI | BYE | NO | @DET | JAX | @MIA | @BUF | GB | DET | 19th | Swift, Odunze |
| IND | MIA | @HOU | NYG | BYE | @PHI | @TEN | CIN | @CLE | 19th | Taylor, Jones |
| MIN | @GB | @SF | ATL | CAR | @NE | DET | WAS | @NYJ | 18th | Jefferson, Cousins |
| TEN | JAX | @DAL | @JAX | WAS | @DET | IND | @LV | PIT | 18th | Pollard, Ward |
| TB | BYE | @DET | CAR | LAC | @BAL | NO | @ATL | LA | 18th | Irving, Egbuka |
| PIT | @CIN | @PHI | DEN | HOU | @JAX | BAL | CAR | @TEN | 17th | Warren, Rodgers |
| SEA | @LV | BYE | @SF | DAL | NYG | @PHI | LA | @CAR | 17th | Smith-Njigba, Lock |
| NO | CAR | @CHI | @CIN | GB | @CAR | @TB | ARI | @ATL | 17th | Shough, Olave |
| MIA | @IND | @BUF | NYJ | @DEN | CHI | @GB | LAC | BUF | 17th | McCord, Gordon |
| ARI | LA | @KC | WAS | PHI | BYE | NYJ | @NO | LV | 17th | McBride, Beck |
| CIN | PIT | @WAS | NO | @CLE | KC | @CAR | @IND | BAL | 17th | Burrow, Chase |
| BUF | @NYJ | MIA | KC | @NE | @GB | CHI | @DEN | @MIA | 17th | Allen, Cook |
| NYG | WAS | JAX | @IND | SF | @SEA | CLE | @DET | @DAL | 17th | Nabers, Skattebo |
| LAC | @BAL | NYJ | NE | @TB | @LV | SF | @MIA | KC | 17th | Herbert, Johnston |
| LV | SEA | @DEN | @CLE | BYE | LAC | DEN | TEN | @ARI | 16th | Bowers, Mendoza |
| PHI | BYE | PIT | @DAL | @ARI | IND | SEA | HOU | @SF | 16th | Barkley, Lemon |
| BAL | LAC | @CAR | @HOU | BYE | TB | @PIT | CLE | @CIN | 16th | Brissett, Flowers |
| KC | @ATL | ARI | @BUF | @LA | @CIN | NE | SF | @LAC | 16th | Mahomes, Johnson |
| WAS | @NYG | CIN | @ARI | @TEN | HOU | ATL | @MIN | @JAX | 16th | Daniels, White |
| HOU | @CLE | IND | BAL | @PIT | @WAS | JAX | @PHI | @GB | 16th | Stroud, Collins |
| DET | NE | TB | CHI | @ATL | TEN | @MIN | NYG | @CHI | 15th | Gibbs, Goff |
| CAR | @NO | BAL | @TB | @MIN | NO | CIN | @PIT | SEA | 15th | Young, Hubbard |
| ATL | KC | BYE | @MIN | DET | @CLE | @WAS | TB | NO | 15th | Robinson, Penix |
| NE | @DET | BYE | @LAC | BUF | MIN | @KC | @NYJ | DEN | 15th | Maye, Stevenson |
| NYJ | BUF | @LAC | @MIA | BYE | DEN | @ARI | NE | MIN | 15th | Smith, Wilson |
| LA | @ARI | BYE | GB | KC | @SF | DAL | @SEA | @TB | 15th | Stafford, Williams |
| GB | MIN | BYE | @LA | @NO | BUF | MIA | @CHI | HOU | 14th | Love, Watson |
| DAL | SF | TEN | PHI | @SEA | BYE | @LA | JAX | NYG | 13th | Prescott, Lamb |
| SF | @DAL | MIN | SEA | @NYG | LA | @LAC | @KC | PHI | 12th | Purdy, McCaffrey |
ToughSoftAdjusted for schedule
How to read this
Each cell is that week's opponent, colored by today's rank against skill positions. Avg is the average opponent rank, byes left out.