
2025 regular season
| Result | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6.0 | vs SEA | L 3–13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 378 | 6.0 |
| 17 | -4.0 | vs CHI | W 42–38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 440 | -4.0 |
| 16 | 12.0 | @ IND | W 48–27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | 335 | 12.0 |
| 15 | 0.0 | vs TEN | W 37–24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 306 | 0.0 |
| 13 | 11.0 | @ CLE | W 26–8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 287 | 11.0 |
| 12 | 9.0 | vs CAR | W 20–9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 238 | 9.0 |
| 11 | 6.0 | @ ARI | W 41–22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 488 | 6.0 |
| 10 | -3.0 | vs LA | L 26–42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 406 | -3.0 |
| 9 | 2.0 | @ NYG | W 34–24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 308 | 2.0 |
| 8 | 2.0 | @ HOU | L 15–26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 475 | 2.0 |
| 7 | 8.0 | vs ATL | W 20–10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 303 | 8.0 |
| 6 | 0.0 | @ TB | L 19–30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 360 | 0.0 |
| 5 | 5.0 | @ LA | W 26–23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 467 | 5.0 |
| 4 | 0.0 | vs JAX | L 21–26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 325 | 0.0 |
| 3 | 2.0 | vs ARI | W 16–15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 265 | 2.0 |
| 2 | 5.0 | @ NO | W 26–21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 328 | 5.0 |
| 1 | 9.0 | @ SEA | W 17–13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 234 | 9.0 |
| Total | 70.0 | 20 | 6 | 10 | 1 | 371 | 5,943 | 70.0 | ||
| Avg | 4.1 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 21.8 | 349.6 | 4.1 |
2025 playoffs
| Result | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | -2.0 | @ SEA | L 6–41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 299 | -2.0 |
| 19 | 2.0 | @ PHI | W 23–19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 308 | 2.0 |
| Total | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 607 | 0.0 | ||
| Avg | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 303.5 | 0.0 |