
2024 regular season
| Result | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3.0 | @ LV | W 34–20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 264 | 3.0 |
| 17 | 10.0 | @ NE | W 40–7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 211 | 10.0 |
| 16 | 2.0 | vs DEN | W 34–27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 373 | 2.0 |
| 15 | 1.0 | vs TB | L 17–40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 40 | 511 | 1.0 |
| 14 | 4.0 | @ KC | L 17–19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 306 | 4.0 |
| 13 | 19.0 | @ ATL | W 17–13 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 | 361 | 19.0 |
| 12 | 0.0 | vs BAL | L 23–30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 389 | 0.0 |
| 11 | 3.0 | vs CIN | W 34–27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 466 | 3.0 |
| 10 | 8.0 | vs TEN | W 27–17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 307 | 8.0 |
| 9 | 16.0 | @ CLE | W 27–10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 314 | 16.0 |
| 8 | 9.0 | vs NO | W 26–8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 398 | 9.0 |
| 7 | 3.0 | @ ARI | L 15–17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 326 | 3.0 |
| 6 | 7.0 | @ DEN | W 23–16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 326 | 7.0 |
| 4 | 8.0 | vs KC | L 10–17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 346 | 8.0 |
| 3 | 5.0 | @ PIT | L 10–20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 359 | 5.0 |
| 2 | 11.0 | @ CAR | W 26–3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 174 | 11.0 |
| 1 | 13.0 | vs LV | W 22–10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 328 | 13.0 |
| Total | 122.0 | 45 | 15 | 6 | 1 | 301 | 5,759 | 122.0 | ||
| Avg | 7.2 | 2.6 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 17.7 | 338.8 | 7.2 |
2024 playoffs
| Result | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 8.0 | @ HOU | L 12–32 | 3 | 1 | 2 | 0 | 32 | 450 | 8.0 |