
2022 regular season
| Result | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 5.0 | @ DEN | L 28–31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31 | 488 | 5.0 |
| 17 | 9.0 | vs LA | W 31–10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 298 | 9.0 |
| 16 | 20.0 | @ IND | W 20–3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 213 | 20.0 |
| 15 | 7.0 | vs TEN | W 17–14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 312 | 7.0 |
| 14 | 3.0 | vs MIA | W 23–17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 237 | 3.0 |
| 13 | 10.0 | @ LV | L 20–27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | 404 | 10.0 |
| 12 | 5.0 | @ ARI | W 25–24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 372 | 5.0 |
| 11 | 2.0 | vs KC | L 27–30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 492 | 2.0 |
| 10 | 3.0 | @ SF | L 16–22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 397 | 3.0 |
| 9 | 7.0 | @ ATL | W 20–17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 330 | 7.0 |
| 7 | 2.0 | vs SEA | L 23–37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 37 | 423 | 2.0 |
| 6 | 7.0 | vs DEN | W 19–16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 286 | 7.0 |
| 5 | 1.0 | @ CLE | W 30–28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 443 | 1.0 |
| 4 | 8.0 | @ HOU | W 34–24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 377 | 8.0 |
| 3 | -4.0 | vs JAX | L 10–38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 413 | -4.0 |
| 2 | 1.0 | @ KC | L 24–27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 328 | 1.0 |
| 1 | 13.0 | vs LV | W 24–19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 19 | 359 | 13.0 |
| Total | 99.0 | 40 | 14 | 10 | 1 | 384 | 6,172 | 99.0 | ||
| Avg | 5.8 | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 22.6 | 363.1 | 5.8 |
2022 playoffs
| Result | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 11.0 | @ JAX | L 30–31 | 2 | 4 | 1 | 0 | 31 | 405 | 11.0 |