
2025 regular season
| Result | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 13.0 | vs TEN | W 41–7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 201 | 13.0 |
| 17 | 7.0 | @ IND | W 23–17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 216 | 7.0 |
| 16 | 6.0 | @ DEN | W 34–20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 453 | 6.0 |
| 15 | 10.0 | vs NYJ | W 48–20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 306 | 10.0 |
| 14 | 8.0 | vs IND | W 36–19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | 294 | 8.0 |
| 13 | 14.0 | @ TEN | W 25–3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 208 | 14.0 |
| 12 | 6.0 | @ ARI | W 27–24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 370 | 6.0 |
| 11 | 12.0 | vs LAC | W 35–6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 160 | 12.0 |
| 10 | 8.0 | @ HOU | L 29–36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36 | 422 | 8.0 |
| 9 | 3.0 | @ LV | W 30–29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 341 | 3.0 |
| 7 | -4.0 | vs LA | L 7–35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 271 | -4.0 |
| 6 | 2.0 | vs SEA | L 12–20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 355 | 2.0 |
| 5 | 7.0 | vs KC | W 31–28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 476 | 7.0 |
| 4 | 15.0 | @ SF | W 26–21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 | 392 | 15.0 |
| 3 | 12.0 | vs HOU | W 17–10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 291 | 12.0 |
| 2 | 8.0 | @ CIN | L 27–31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 365 | 8.0 |
| 1 | 11.0 | vs CAR | W 26–10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 267 | 11.0 |
| Total | 138.0 | 32 | 22 | 9 | 4 | 336 | 5,388 | 138.0 | ||
| Avg | 8.1 | 1.9 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 19.8 | 316.9 | 8.1 |
2025 playoffs
| Result | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3.0 | vs BUF | L 24–27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 352 | 3.0 |