
Jameson Williams
WR · DET · @ ARI
2026 · 29th among WRs · 11.5 PPG · 5 games
Age 25 · 6'1" 184 lb · 5th season
- DepthWR2
- ARI vs WR#19
2024 regular season
| Result | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9.4 | vs MIN | W 31–9 | 8 | 6 | 34 | 0 | 25% | 9.0 | 81% | 9.4 |
| 17 | 24.5 | @ SF | W 40–34 | 8 | 5 | 77 | 1 | 24% | 2.6 | 79% | 24.5 |
| 16 | 26.0 | @ CHI | W 34–17 | 7 | 5 | 143 | 1 | 22% | 12.0 | 83% | 26.0 |
| 15 | 12.7 | vs BUF | L 42–48 | 5 | 3 | 37 | 1 | 9% | 13.2 | 87% | 12.7 |
| 14 | 13.0 | vs GB | W 34–31 | 8 | 5 | 80 | 0 | 20% | 8.6 | 69% | 13.0 |
| 13 | 9.6 | vs CHI | W 23–20 | 7 | 5 | 28 | 0 | 23% | 6.6 | 79% | 9.6 |
| 12 | 11.8 | @ IND | W 24–6 | 7 | 5 | 64 | 0 | 21% | 9.1 | 83% | 11.8 |
| 11 | 22.6 | vs JAX | W 52–6 | 6 | 4 | 124 | 1 | 19% | 11.7 | 65% | 22.6 |
| 10 | 8.3 | @ HOU | W 26–23 | 5 | 3 | 53 | 0 | 21% | 28.0 | 74% | 8.3 |
| 7 | 0.6 | @ MIN | W 31–29 | 1 | 1 | -4 | 0 | 4% | -5.0 | 75% | 0.6 |
| 6 | 17.7 | @ DAL | W 47–9 | 4 | 3 | 76 | 1 | 15% | 15.5 | 75% | 17.7 |
| 4 | 16.0 | vs SEA | W 42–29 | 2 | 2 | 80 | 1 | 11% | 12.0 | 96% | 16.0 |
| 3 | 1.2 | @ ARI | W 20–13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 14% | 22.7 | 71% | 1.2 |
| 2 | 14.4 | vs TB | L 16–20 | 11 | 5 | 79 | 0 | 21% | 11.7 | 91% | 14.4 |
| 1 | 24.4 | vs LA | W 26–20 | 9 | 5 | 121 | 1 | 32% | 14.1 | 85% | 24.4 |
| Total | 212.2 | 91 | 58 | 1,001 | 7 | 212.2 | |||||
| Avg | 14.1 | 6.1 | 3.9 | 67 | 0.5 | 19% | 11.4 | 80% | 14.1 |
2024 playoffs
| Result | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 13.0 | vs WAS | L 31–45 | 4 | 1 | 19 | 0 | 10% | 27.8 | 88% | 13.0 |