
Justin Fields
QB · KC · @ ATL Sun 1:00 PM- Healthy · full practice
- Depth QB2
Justin Fields (QB, KC) is projected for 0.4 PPR points in Week 10 at ATL.
- This week
- QB48 Bench
- Projection
- 0.4 likely 0–0
- Season
- -0.7 PPG
Rostered 1%Rest of season QB52 · 13.0 pts left
2026 season
QB72in points per game| Row | PPR pts | G | Cmp | Pass Att | Pass Yds | Pass TD | INT | Carries | Rush Yds | Rush TD | PPR pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | -2.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | -2.1 |
| Per game | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -0 | 0.0 | -0.7 |
Season by seasonregular season · PPR scoring
| Season | G | Cmp | Pass Att | Pass Yds | Pass TD | INT | Carries | Rush Yds | Rush TD | PPR pts | Per game | RankRank at the position by points per game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026so far | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | -2.1 | -0.7 | QB72 |
| 2025 | 9 | 128 | 204 | 1,259 | 7 | 1 | 71 | 383 | 4 | 142.7 | 15.9 | QB20 |
| 2024 | 10 | 106 | 161 | 1,106 | 5 | 1 | 62 | 289 | 5 | 119.1 | 11.9 | QB38 |
| 2023 | 13 | 227 | 370 | 2,562 | 16 | 9 | 124 | 657 | 4 | 230.2 | 17.7 | QB13 |
| 2022 | 15 | 192 | 318 | 2,242 | 17 | 11 | 160 | 1,143 | 8 | 296.0 | 19.7 | QB6 |
| Career | 50 | 653 | 1,053 | 7,169 | 45 | 22 | 420 | 2,471 | 21 | 785.9 | 15.7 |
Covers the seasons this site has imported. Rank is among all QBs by points per game that season.
Your week 10 pick Pick his line before kickoff