
Jayden Daniels
QB · WAS · @ SF
2026 · 6th among QBs · 21.6 PPG · 3 games
Age 25 · 6'4" 210 lb · 3rd season
- DepthQB1
- SF vs QB#5
2024 regular season
| Result | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4.2 | @ DAL | W 23–19 | 6 | 12 | 38 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 4.2 |
| 17 | 31.8 | vs ATL | W 30–24 | 24 | 36 | 227 | 3 | 1 | 16 | 127 | 0 | 31.8 |
| 16 | 34.4 | vs PHI | W 36–33 | 24 | 39 | 258 | 5 | 2 | 9 | 81 | 0 | 34.4 |
| 15 | 23.6 | @ NO | W 20–19 | 25 | 31 | 226 | 2 | 0 | 11 | 66 | 0 | 23.6 |
| 13 | 27.6 | vs TEN | W 42–19 | 25 | 30 | 206 | 3 | 1 | 9 | 34 | 1 | 27.6 |
| 12 | 30.4 | vs DAL | L 26–34 | 25 | 38 | 275 | 2 | 2 | 7 | 74 | 1 | 30.4 |
| 11 | 13.4 | @ PHI | L 18–26 | 22 | 32 | 191 | 1 | 1 | 7 | 18 | 0 | 13.4 |
| 10 | 8.6 | vs PIT | L 27–28 | 17 | 34 | 202 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8.6 |
| 9 | 19.9 | @ NYG | W 27–22 | 15 | 22 | 209 | 2 | 0 | 8 | 35 | 0 | 19.9 |
| 8 | 22.2 | vs CHI | W 18–15 | 21 | 38 | 326 | 1 | 0 | 8 | 52 | 0 | 22.2 |
| 7 | 5.2 | vs CAR | W 40–7 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 5.2 |
| 6 | 21.0 | @ BAL | L 23–30 | 24 | 35 | 269 | 2 | 0 | 6 | 22 | 0 | 21.0 |
| 5 | 19.7 | vs CLE | W 34–13 | 14 | 25 | 238 | 1 | 1 | 11 | 82 | 0 | 19.7 |
| 4 | 24.0 | @ ARI | W 42–14 | 26 | 30 | 233 | 1 | 1 | 8 | 47 | 1 | 24.0 |
| 3 | 28.1 | @ CIN | W 38–33 | 21 | 23 | 254 | 2 | 0 | 12 | 39 | 1 | 28.1 |
| 2 | 13.4 | vs NYG | W 21–18 | 23 | 29 | 226 | 0 | 0 | 10 | 44 | 0 | 13.4 |
| 1 | 28.2 | @ TB | L 20–37 | 17 | 24 | 184 | 0 | 0 | 16 | 88 | 2 | 28.2 |
| Total | 355.8 | 331 | 480 | 3,568 | 25 | 9 | 148 | 891 | 6 | 355.8 | ||
| Avg | 20.9 | 19.5 | 28.2 | 210 | 1.5 | 0.5 | 8.7 | 52 | 0.4 | 20.9 |
2024 playoffs
| Result | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 25.0 | @ PHI | L 23–55 | 29 | 48 | 255 | 1 | 1 | 6 | 48 | 1 | 25.0 |
| 20 | 25.1 | @ DET | W 45–31 | 22 | 31 | 299 | 2 | 0 | 16 | 51 | 0 | 25.1 |
| 19 | 22.3 | @ TB | W 23–20 | 24 | 35 | 268 | 2 | 0 | 13 | 36 | 0 | 22.3 |
| Total | 72.4 | 75 | 114 | 822 | 5 | 1 | 35 | 135 | 1 | 72.4 | ||
| Avg | 24.1 | 25.0 | 38.0 | 274 | 1.7 | 0.3 | 11.7 | 45 | 0.3 | 24.1 |