
Drake Maye
QB · NE · vs NYJ
2026 · 15th among QBs · 17.4 PPG · 5 games
Age 24 · 6'4" 225 lb · 3rd season
- DepthQB1
- NYJ vs QB#12
2025 regular season
| Result | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 15.7 | vs MIA | W 38–10 | 14 | 18 | 191 | 1 | 0 | 5 | 41 | 0 | 15.7 |
| 17 | 32.4 | @ NYJ | W 42–10 | 19 | 21 | 256 | 5 | 0 | 3 | 22 | 0 | 32.4 |
| 16 | 23.7 | @ BAL | W 28–24 | 31 | 44 | 380 | 2 | 1 | 10 | 25 | 0 | 23.7 |
| 15 | 20.5 | vs BUF | L 31–35 | 14 | 23 | 155 | 0 | 1 | 4 | 43 | 2 | 20.5 |
| 13 | 20.5 | vs NYG | W 33–15 | 24 | 31 | 282 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 20.5 |
| 12 | 16.0 | @ CIN | W 26–20 | 22 | 35 | 294 | 1 | 1 | 5 | 22 | 0 | 16.0 |
| 11 | 15.4 | vs NYJ | W 27–14 | 25 | 34 | 281 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 15.4 |
| 10 | 18.1 | @ TB | W 28–23 | 16 | 31 | 270 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | 18.1 |
| 9 | 16.4 | vs ATL | W 24–23 | 19 | 29 | 259 | 2 | 1 | 8 | 20 | 0 | 16.4 |
| 8 | 26.3 | vs CLE | W 32–13 | 18 | 24 | 282 | 3 | 1 | 7 | 50 | 0 | 26.3 |
| 7 | 23.1 | @ TEN | W 31–13 | 21 | 23 | 222 | 2 | 0 | 8 | 62 | 0 | 23.1 |
| 6 | 27.2 | @ NO | W 25–19 | 18 | 26 | 261 | 3 | 0 | 9 | 28 | 0 | 27.2 |
| 5 | 12.1 | @ BUF | W 23–20 | 22 | 30 | 273 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12.1 |
| 4 | 23.2 | vs CAR | W 42–13 | 14 | 17 | 203 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1 | 23.2 |
| 3 | 19.2 | vs PIT | L 14–21 | 28 | 37 | 268 | 2 | 1 | 7 | 45 | 0 | 19.2 |
| 2 | 26.3 | @ MIA | W 33–27 | 19 | 23 | 230 | 2 | 0 | 10 | 31 | 1 | 26.3 |
| 1 | 15.8 | vs LV | L 13–20 | 30 | 46 | 287 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 | 15.8 |
| Total | 352.0 | 354 | 492 | 4,394 | 31 | 8 | 103 | 450 | 4 | 352.0 | ||
| Avg | 20.7 | 20.8 | 28.9 | 258 | 1.8 | 0.5 | 6.1 | 26 | 0.2 | 20.7 |
2025 playoffs
| Result | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 17.5 | vs SEA | L 13–29 | 27 | 43 | 295 | 2 | 2 | 5 | 37 | 0 | 17.5 |
| 21 | 15.9 | @ DEN | W 10–7 | 10 | 21 | 86 | 0 | 0 | 10 | 65 | 1 | 15.9 |
| 20 | 14.2 | vs HOU | W 28–16 | 16 | 27 | 179 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 14.2 |
| 19 | 17.3 | vs LAC | W 16–3 | 17 | 29 | 268 | 1 | 1 | 10 | 66 | 0 | 17.3 |
| Total | 64.9 | 70 | 120 | 828 | 6 | 4 | 29 | 178 | 1 | 64.9 | ||
| Avg | 16.2 | 17.5 | 30.0 | 207 | 1.5 | 1.0 | 7.3 | 45 | 0.3 | 16.2 |