
Kyren Williams
RB · LA · vs ARI
2026 · 5th among RBs · 21.9 PPG · 5 games
Age 26 · 5'9" 207 lb · 5th season
- DepthRB1
- ARI vs RB#5
2025 regular season
| Result | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11.1 | vs ARI | W 37–20 | 12 | 60 | 0 | 5 | 3 | 21 | 0 | 63% | 11.1 |
| 17 | 16.0 | @ ATL | L 24–27 | 13 | 92 | 0 | 3 | 3 | 38 | 0 | 71% | 16.0 |
| 16 | 11.5 | @ SEA | L 37–38 | 23 | 70 | 0 | 6 | 3 | 15 | 0 | 71% | 11.5 |
| 15 | 21.8 | vs DET | W 41–34 | 15 | 78 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 54% | 21.8 |
| 14 | 17.7 | @ ARI | W 45–17 | 13 | 84 | 1 | 2 | 2 | 13 | 0 | 51% | 17.7 |
| 13 | 13.2 | @ CAR | L 28–31 | 13 | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67% | 13.2 |
| 12 | 5.8 | vs TB | W 34–7 | 12 | 46 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 66% | 5.8 |
| 11 | 16.6 | vs SEA | W 21–19 | 12 | 91 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 69% | 16.6 |
| 10 | 22.4 | @ SF | W 42–26 | 14 | 73 | 2 | 3 | 2 | 11 | 0 | 58% | 22.4 |
| 9 | 17.4 | vs NO | W 34–10 | 25 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69% | 17.4 |
| 7 | 8.5 | @ JAX | W 35–7 | 12 | 54 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 60% | 8.5 |
| 6 | 16.7 | @ BAL | W 17–3 | 13 | 50 | 1 | 2 | 2 | 37 | 0 | 75% | 16.7 |
| 5 | 31.1 | vs SF | L 23–26 | 14 | 65 | 0 | 10 | 8 | 66 | 2 | 91% | 31.1 |
| 4 | 10.4 | vs IND | W 27–20 | 13 | 77 | 0 | 4 | 3 | 17 | 0 | 68% | 10.4 |
| 3 | 19.2 | @ PHI | L 26–33 | 20 | 94 | 0 | 3 | 2 | 18 | 1 | 76% | 19.2 |
| 2 | 10.0 | @ TEN | W 33–19 | 17 | 66 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 70% | 10.0 |
| 1 | 13.9 | vs HOU | W 14–9 | 18 | 66 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 82% | 13.9 |
| Total | 263.3 | 259 | 1,252 | 10 | 50 | 36 | 281 | 3 | 263.3 | |||
| Avg | 15.5 | 15.2 | 74 | 0.6 | 2.9 | 2.1 | 17 | 0.2 | 68% | 15.5 |
2025 playoffs
| Result | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 14.1 | @ SEA | L 27–31 | 10 | 39 | 0 | 2 | 2 | 22 | 1 | 51% | 14.1 |
| 20 | 27.7 | @ CHI | W 20–17 | 21 | 87 | 2 | 5 | 4 | 30 | 0 | 63% | 27.7 |
| 19 | 15.5 | @ CAR | W 34–31 | 13 | 57 | 0 | 2 | 2 | 18 | 1 | 63% | 15.5 |
| Total | 57.3 | 44 | 183 | 2 | 9 | 8 | 70 | 2 | 57.3 | |||
| Avg | 19.1 | 14.7 | 61 | 0.7 | 3.0 | 2.7 | 23 | 0.7 | 59% | 19.1 |