
Trevor Lawrence
QB · JAX · vs HOU
2026 · 16th among QBs · 17.4 PPG · 5 games
Age 26 · 6'6" 220 lb · 6th season
- DepthQB1
- HOU vs QB#3
2025 regular season
| Result | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 23.3 | vs TEN | W 41–7 | 22 | 30 | 255 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 23.3 |
| 17 | 23.1 | @ IND | W 23–17 | 23 | 37 | 263 | 0 | 1 | 8 | 26 | 2 | 23.1 |
| 16 | 31.2 | @ DEN | W 34–20 | 23 | 36 | 279 | 3 | 0 | 6 | 20 | 1 | 31.2 |
| 15 | 44.3 | vs NYJ | W 48–20 | 20 | 32 | 330 | 5 | 0 | 5 | 51 | 1 | 44.3 |
| 14 | 19.4 | vs IND | W 36–19 | 17 | 30 | 244 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0 | 19.4 |
| 13 | 21.7 | @ TEN | W 25–3 | 16 | 27 | 229 | 2 | 0 | 3 | 25 | 0 | 21.7 |
| 12 | 17.1 | @ ARI | W 27–24 | 18 | 30 | 256 | 3 | 3 | 5 | 29 | 0 | 17.1 |
| 11 | 15.0 | vs LAC | W 35–6 | 14 | 22 | 153 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 15.0 |
| 10 | 9.8 | @ HOU | L 29–36 | 13 | 23 | 158 | 1 | 1 | 5 | 35 | 0 | 9.8 |
| 9 | 21.2 | @ LV | W 30–29 | 23 | 34 | 220 | 0 | 1 | 9 | 24 | 2 | 21.2 |
| 7 | 17.6 | vs LA | L 7–35 | 23 | 48 | 296 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0 | 17.6 |
| 6 | 19.2 | vs SEA | L 12–20 | 27 | 42 | 258 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 19.2 |
| 5 | 26.2 | vs KC | W 31–28 | 18 | 25 | 221 | 1 | 1 | 10 | 54 | 2 | 26.2 |
| 4 | 11.7 | @ SF | W 26–21 | 21 | 31 | 174 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 11.7 |
| 3 | 7.8 | vs HOU | W 17–10 | 20 | 40 | 222 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 7.8 |
| 2 | 19.2 | @ CIN | L 27–31 | 24 | 42 | 271 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 19.2 |
| 1 | 10.3 | vs CAR | W 26–10 | 19 | 31 | 178 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 | 10.3 |
| Total | 338.2 | 341 | 560 | 4,007 | 29 | 12 | 82 | 359 | 9 | 338.2 | ||
| Avg | 19.9 | 20.1 | 32.9 | 236 | 1.7 | 0.7 | 4.8 | 21 | 0.5 | 19.9 |
2025 playoffs
| Result | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19.4 | vs BUF | L 24–27 | 18 | 30 | 207 | 3 | 2 | 6 | 31 | 0 | 19.4 |