
Trevor Lawrence
QB · JAX · vs HOU
2026 · 16th among QBs · 17.4 PPG · 5 games
Age 26 · 6'6" 220 lb · 6th season
- DepthQB1
- HOU vs QB#3
2022 regular season
| Result | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 10.2 | vs TEN | W 20–16 | 20 | 32 | 212 | 1 | 0 | 4 | -3 | 0 | 10.2 |
| 17 | 4.5 | @ HOU | W 31–3 | 17 | 21 | 152 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4.5 |
| 16 | 18.3 | @ NYJ | W 19–3 | 20 | 31 | 229 | 0 | 0 | 7 | 51 | 1 | 18.3 |
| 15 | 26.8 | vs DAL | W 40–34 | 27 | 42 | 318 | 4 | 1 | 3 | 21 | 0 | 26.8 |
| 14 | 33.4 | @ TEN | W 36–22 | 30 | 42 | 368 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 33.4 |
| 13 | 16.4 | @ DET | L 14–40 | 17 | 31 | 179 | 1 | 0 | 4 | 32 | 0 | 16.4 |
| 12 | 24.9 | vs BAL | W 28–27 | 29 | 37 | 321 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24.9 |
| 10 | 21.0 | @ KC | L 17–27 | 29 | 40 | 259 | 2 | 0 | 4 | 26 | 0 | 21.0 |
| 9 | 16.7 | vs LV | W 27–20 | 25 | 31 | 235 | 1 | 0 | 6 | 53 | 0 | 16.7 |
| 8 | 6.8 | vs DEN | L 17–21 | 18 | 31 | 133 | 1 | 2 | 3 | 15 | 0 | 6.8 |
| 7 | 18.7 | vs NYG | L 17–23 | 22 | 43 | 310 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 18.7 |
| 6 | 24.9 | @ IND | L 27–34 | 20 | 22 | 165 | 1 | 0 | 6 | 23 | 2 | 24.9 |
| 5 | 10.3 | vs HOU | L 6–13 | 25 | 47 | 286 | 0 | 2 | 4 | 29 | 0 | 10.3 |
| 4 | 5.7 | @ PHI | L 21–29 | 11 | 23 | 174 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 5.7 |
| 3 | 25.2 | @ LAC | W 38–10 | 28 | 39 | 262 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 25.2 |
| 2 | 18.5 | vs IND | W 24–0 | 25 | 30 | 235 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 | 18.5 |
| 1 | 13.4 | @ WAS | L 22–28 | 24 | 42 | 275 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 13.4 |
| Total | 295.6 | 387 | 584 | 4,113 | 25 | 8 | 62 | 291 | 5 | 295.6 | ||
| Avg | 17.4 | 22.8 | 34.4 | 242 | 1.5 | 0.5 | 3.6 | 17 | 0.3 | 17.4 |
2022 playoffs
| Result | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 13.3 | @ KC | L 20–27 | 24 | 39 | 217 | 1 | 1 | 3 | 26 | 0 | 13.3 |
| 19 | 22.3 | vs LAC | W 31–30 | 28 | 47 | 288 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 22.3 |
| Total | 35.6 | 52 | 86 | 505 | 5 | 5 | 4 | 34 | 0 | 35.6 | ||
| Avg | 17.8 | 26.0 | 43.0 | 253 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 17 | 0.0 | 17.8 |