
Najee Harris
RB · NYG · vs NO
2026 · 77th among RBs · 2.8 PPG · 4 games
Age 28 · 6'1" 232 lb · 6th season
- DepthRB2
- NO vs RB#30
2023 regular season
| Result | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 24.3 | @ BAL | W 17–10 | 26 | 112 | 1 | 5 | 5 | 21 | 0 | 60% | 24.3 |
| 17 | 24.2 | @ SEA | W 30–23 | 27 | 122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 24.2 |
| 16 | 13.8 | vs CIN | W 34–11 | 19 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44% | 13.8 |
| 15 | 1.3 | @ IND | L 13–30 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34% | 1.3 |
| 14 | 7.8 | vs NE | L 18–21 | 12 | 29 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 | 57% | 7.8 |
| 13 | 9.7 | vs ARI | L 10–24 | 16 | 63 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 59% | 9.7 |
| 12 | 15.9 | @ CIN | W 16–10 | 15 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54% | 15.9 |
| 11 | 4.6 | @ CLE | L 10–13 | 12 | 35 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 57% | 4.6 |
| 10 | 18.6 | vs GB | W 23–19 | 16 | 82 | 1 | 4 | 3 | 14 | 0 | 51% | 18.6 |
| 9 | 15.6 | vs TEN | W 20–16 | 16 | 69 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 58% | 15.6 |
| 8 | 10.5 | vs JAX | L 10–20 | 7 | 13 | 0 | 5 | 5 | 42 | 0 | 52% | 10.5 |
| 7 | 15.8 | @ LA | W 24–17 | 14 | 53 | 1 | 3 | 3 | 15 | 0 | 58% | 15.8 |
| 5 | 5.0 | vs BAL | W 17–10 | 14 | 37 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 56% | 5.0 |
| 4 | 11.3 | @ HOU | L 6–30 | 14 | 71 | 0 | 2 | 1 | 32 | 0 | 49% | 11.3 |
| 3 | 6.5 | @ LV | W 23–18 | 19 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 6.5 |
| 2 | 5.3 | vs CLE | W 26–22 | 10 | 43 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 57% | 5.3 |
| 1 | 5.3 | vs SF | L 7–30 | 6 | 31 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 52% | 5.3 |
| Total | 195.5 | 255 | 1,035 | 8 | 38 | 29 | 170 | 0 | 195.5 | |||
| Avg | 11.5 | 15.0 | 61 | 0.5 | 2.2 | 1.7 | 10 | 0.0 | 53% | 11.5 |
2023 playoffs
| Result | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7.2 | @ BUF | L 17–31 | 12 | 37 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 | 57% | 7.2 |