
Dyami Brown
WR · WAS · @ SF
2026 · 123rd among WRs · 3.0 PPG · 5 games
Age 26 · 6'0" 195 lb · 6th season
- DepthWR5
- SF vs WR#6
2024 regular season
| Result | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 5.4 | @ DAL | W 23–19 | 4 | 3 | 16 | 0 | 13% | 5.0 | 43% | 5.4 |
| 16 | 7.6 | vs PHI | W 36–33 | 5 | 4 | 56 | 0 | 14% | 16.2 | 66% | 7.6 |
| 15 | 6.0 | @ NO | W 20–19 | 4 | 3 | 30 | 0 | 13% | 1.0 | 78% | 6.0 |
| 13 | 7.9 | vs TEN | W 42–19 | 5 | 4 | 35 | 0 | 17% | 7.8 | 52% | 7.9 |
| 12 | 5.6 | vs DAL | L 26–34 | 2 | 2 | 22 | 0 | 6% | 8.0 | 34% | 5.6 |
| 11 | 1.4 | @ PHI | L 18–26 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6% | 4.0 | 38% | 1.4 |
| 10 | 0.7 | vs PIT | L 27–28 | 3 | 2 | -13 | 0 | 9% | -2.0 | 16% | 0.7 |
| 9 | 3.4 | @ NYG | W 27–22 | 1 | 1 | 24 | 0 | 5% | 0.0 | 42% | 3.4 |
| 8 | 1.6 | vs CHI | W 18–15 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3% | -4.0 | 32% | 1.6 |
| 7 | 3.3 | vs CAR | W 40–7 | 3 | 1 | 23 | 0 | 12% | 22.7 | 30% | 3.3 |
| 6 | 2.1 | @ BAL | L 23–30 | 1 | 1 | 11 | 0 | 3% | -1.0 | 32% | 2.1 |
| 5 | 13.7 | vs CLE | W 34–13 | 2 | 2 | 57 | 1 | 7% | 25.0 | 55% | 13.7 |
| 4 | 1.4 | @ ARI | W 42–14 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3% | 4.0 | 25% | 1.4 |
| 3 | 3.6 | @ CIN | W 38–33 | 2 | 2 | 16 | 0 | 9% | -1.5 | 22% | 3.6 |
| 2 | 3.7 | vs NYG | W 21–18 | 4 | 2 | 17 | 0 | 14% | 4.3 | 69% | 3.7 |
| Total | 67.4 | 40 | 30 | 308 | 1 | 67.4 | |||||
| Avg | 4.5 | 2.7 | 2.0 | 21 | 0.1 | 9% | 7.3 | 42% | 4.5 |
2024 playoffs
| Result | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 5.2 | @ PHI | L 23–55 | 5 | 3 | 42 | 0 | 11% | 10.0 | 77% | 5.2 |
| 20 | 15.8 | @ DET | W 45–31 | 8 | 6 | 98 | 0 | 28% | 12.0 | 83% | 15.8 |
| 19 | 19.9 | @ TB | W 23–20 | 5 | 5 | 89 | 1 | 16% | 8.8 | 62% | 19.9 |
| Total | 40.9 | 18 | 14 | 229 | 1 | 40.9 | |||||
| Avg | 13.6 | 6.0 | 4.7 | 76 | 0.3 | 18% | 10.6 | 74% | 13.6 |