
Daniel Jones
QB · IND · vs TEN
2026 · 39th among QBs · 9.5 PPG · 5 games
Age 29 · 6'5" 230 lb · 8th season
- DepthQB1
- TEN vs QB#14
2022 regular season
| Result | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 36.2 | vs IND | W 38–10 | 19 | 24 | 177 | 2 | 0 | 11 | 91 | 2 | 36.2 |
| 16 | 20.8 | @ MIN | L 24–27 | 30 | 42 | 334 | 1 | 1 | 4 | 34 | 0 | 20.8 |
| 15 | 9.9 | @ WAS | W 20–12 | 21 | 32 | 160 | 0 | 0 | 10 | 35 | 0 | 9.9 |
| 14 | 19.4 | vs PHI | L 22–48 | 18 | 27 | 169 | 1 | 0 | 4 | 26 | 1 | 19.4 |
| 13 | 17.1 | vs WAS | T 20–20 | 25 | 31 | 200 | 1 | 0 | 12 | 71 | 0 | 17.1 |
| 12 | 14.5 | @ DAL | L 20–28 | 21 | 35 | 228 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 | 14.5 |
| 11 | 24.6 | vs DET | L 18–31 | 27 | 44 | 341 | 1 | 2 | 7 | 50 | 1 | 24.6 |
| 10 | 18.3 | vs HOU | W 24–16 | 13 | 17 | 197 | 2 | 0 | 5 | 24 | 0 | 18.3 |
| 8 | 9.0 | @ SEA | L 13–27 | 17 | 31 | 176 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 9.0 |
| 7 | 28.8 | @ JAX | W 23–17 | 19 | 30 | 202 | 1 | 0 | 11 | 107 | 1 | 28.8 |
| 6 | 13.5 | vs BAL | W 24–20 | 19 | 27 | 173 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 13.5 |
| 5 | 12.4 | @ GB | W 27–22 | 21 | 27 | 217 | 0 | 0 | 10 | 37 | 0 | 12.4 |
| 4 | 21.6 | vs CHI | W 20–12 | 8 | 13 | 71 | 0 | 0 | 6 | 68 | 2 | 21.6 |
| 3 | 13.7 | vs DAL | L 16–23 | 20 | 37 | 196 | 0 | 1 | 9 | 79 | 0 | 13.7 |
| 2 | 13.1 | vs CAR | W 19–16 | 22 | 34 | 176 | 1 | 0 | 10 | 21 | 0 | 13.1 |
| 1 | 16.0 | @ TEN | W 21–20 | 17 | 21 | 188 | 2 | 1 | 6 | 25 | 0 | 16.0 |
| Total | 289.0 | 317 | 472 | 3,205 | 15 | 5 | 120 | 708 | 7 | 289.0 | ||
| Avg | 18.1 | 19.8 | 29.5 | 200 | 0.9 | 0.3 | 7.5 | 44 | 0.4 | 18.1 |
2022 playoffs
| Result | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5.8 | @ PHI | L 7–38 | 15 | 27 | 135 | 0 | 1 | 6 | 24 | 0 | 5.8 |
| 19 | 27.8 | @ MIN | W 31–24 | 24 | 35 | 301 | 2 | 0 | 17 | 78 | 0 | 27.8 |
| Total | 33.6 | 39 | 62 | 436 | 2 | 1 | 23 | 102 | 0 | 33.6 | ||
| Avg | 16.8 | 19.5 | 31.0 | 218 | 1.0 | 0.5 | 11.5 | 51 | 0.0 | 16.8 |