
Noah Fant
TE · NO · @ NYG
2026 · 23rd among TEs · 8.6 PPG · 4 games
Age 28 · 6'4" 249 lb · 8th season
- DepthTE2
- NYG vs TE#14
2022 regular season
| Result | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6.0 | vs LA | W 19–16 | 4 | 4 | 20 | 0 | 14% | 4.3 | 64% | 6.0 |
| 17 | 6.0 | vs NYJ | W 23–6 | 3 | 2 | 40 | 0 | 11% | 18.7 | 63% | 6.0 |
| 16 | 9.2 | @ KC | L 10–24 | 3 | 2 | 12 | 1 | 8% | 6.0 | 55% | 9.2 |
| 15 | 14.2 | vs SF | L 13–21 | 6 | 5 | 32 | 1 | 15% | 4.0 | 52% | 14.2 |
| 14 | 0.0 | vs CAR | L 24–30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3% | -5.0 | 56% | 0.0 |
| 13 | 14.2 | @ LA | W 27–23 | 5 | 4 | 42 | 1 | 14% | 6.2 | 67% | 14.2 |
| 12 | 6.4 | vs LV | L 34–40 | 3 | 3 | 34 | 0 | 8% | 11.0 | 62% | 6.4 |
| 10 | 6.4 | @ TB | L 16–21 | 4 | 3 | 34 | 0 | 12% | 9.8 | 52% | 6.4 |
| 9 | 14.6 | @ ARI | W 31–21 | 6 | 5 | 96 | 0 | 19% | 5.7 | 60% | 14.6 |
| 8 | 3.9 | vs NYG | W 27–13 | 2 | 2 | 19 | 0 | 6% | 0.5 | 72% | 3.9 |
| 7 | 1.7 | @ LAC | W 37–23 | 3 | 1 | 7 | 0 | 12% | 13.0 | 73% | 1.7 |
| 6 | 10.5 | vs ARI | W 19–9 | 7 | 6 | 45 | 0 | 23% | 3.4 | 63% | 10.5 |
| 5 | 7.9 | @ NO | L 32–39 | 5 | 3 | 49 | 0 | 21% | 10.4 | 60% | 7.9 |
| 4 | 7.2 | @ DET | W 48–45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3% | 1.0 | 58% | 7.2 |
| 3 | 6.7 | vs ATL | L 23–27 | 4 | 4 | 27 | 0 | 9% | 5.3 | 55% | 6.7 |
| 2 | 3.1 | @ SF | L 7–27 | 2 | 2 | 11 | 0 | 7% | 3.0 | 53% | 3.1 |
| 1 | 4.6 | vs DEN | W 17–16 | 4 | 3 | 16 | 0 | 15% | 3.8 | 56% | 4.6 |
| Total | 122.6 | 63 | 50 | 486 | 4 | 122.6 | |||||
| Avg | 7.2 | 3.7 | 2.9 | 29 | 0.2 | 12% | 6.4 | 60% | 7.2 |
2022 playoffs
| Result | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2.1 | @ SF | L 23–41 | 2 | 1 | 11 | 0 | 6% | 5.0 | 56% | 2.1 |