
Lamar Jackson
QB · BAL · @ CLE
2026 · 9th among QBs · 19.8 PPG · 4 games
Age 29 · 6'2" 205 lb · 9th season
- 84% to play
- DepthQB1
- CLE vs QB#16
2024 regular season
| Result | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 23.0 | vs CLE | W 35–10 | 16 | 32 | 217 | 2 | 0 | 9 | 63 | 0 | 23.0 |
| 17 | 29.4 | @ HOU | W 31–2 | 10 | 15 | 168 | 2 | 0 | 4 | 87 | 1 | 29.4 |
| 16 | 20.5 | vs PIT | W 34–17 | 15 | 23 | 207 | 3 | 1 | 9 | 22 | 0 | 20.5 |
| 15 | 36.1 | @ NYG | W 35–14 | 21 | 25 | 290 | 5 | 0 | 6 | 65 | 0 | 36.1 |
| 13 | 25.4 | vs PHI | L 19–24 | 23 | 36 | 237 | 2 | 0 | 8 | 79 | 0 | 25.4 |
| 12 | 22.6 | @ LAC | W 30–23 | 16 | 22 | 177 | 2 | 0 | 8 | 15 | 1 | 22.6 |
| 11 | 14.9 | @ PIT | L 16–18 | 16 | 33 | 207 | 1 | 1 | 4 | 46 | 0 | 14.9 |
| 10 | 32.9 | vs CIN | W 35–34 | 25 | 33 | 290 | 4 | 0 | 7 | 33 | 0 | 32.9 |
| 9 | 23.6 | vs DEN | W 41–10 | 16 | 19 | 280 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 23.6 |
| 8 | 24.2 | @ CLE | L 24–29 | 23 | 38 | 289 | 2 | 0 | 8 | 46 | 0 | 24.2 |
| 7 | 34.4 | @ TB | W 41–31 | 17 | 22 | 281 | 5 | 0 | 9 | 52 | 0 | 34.4 |
| 6 | 18.9 | vs WAS | W 30–23 | 20 | 26 | 323 | 1 | 1 | 11 | 40 | 0 | 18.9 |
| 5 | 33.4 | @ CIN | W 41–38 | 26 | 42 | 348 | 4 | 0 | 12 | 55 | 0 | 33.4 |
| 4 | 23.6 | vs BUF | W 35–10 | 13 | 18 | 156 | 2 | 0 | 6 | 54 | 1 | 23.6 |
| 3 | 26.0 | @ DAL | W 28–25 | 12 | 15 | 182 | 1 | 0 | 14 | 87 | 1 | 26.0 |
| 2 | 16.4 | vs LV | L 23–26 | 21 | 34 | 247 | 1 | 1 | 5 | 45 | 0 | 16.4 |
| 1 | 25.1 | @ KC | L 20–27 | 26 | 41 | 273 | 1 | 0 | 16 | 122 | 0 | 25.1 |
| Total | 430.4 | 316 | 474 | 4,172 | 41 | 4 | 139 | 915 | 4 | 430.4 | ||
| Avg | 25.3 | 18.6 | 27.9 | 245 | 2.4 | 0.2 | 8.2 | 54 | 0.2 | 25.3 |
2024 playoffs
| Result | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 18.1 | @ BUF | L 25–27 | 18 | 25 | 254 | 2 | 1 | 6 | 39 | 0 | 18.1 |
| 19 | 23.1 | vs PIT | W 28–14 | 16 | 21 | 175 | 2 | 0 | 15 | 81 | 0 | 23.1 |
| Total | 41.2 | 34 | 46 | 429 | 4 | 1 | 21 | 120 | 0 | 41.2 | ||
| Avg | 20.6 | 17.0 | 23.0 | 215 | 2.0 | 0.5 | 10.5 | 60 | 0.0 | 20.6 |