
Chris Godwin Jr.
WR · TB · vs PIT
2026 · 68th among WRs · 7.7 PPG · 5 games
Age 30 · 6'1" 209 lb · 10th season
- 94% to play
- DepthWR2
- PIT vs WR#8
2023 regular season
| Result | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11.5 | @ CAR | W 9–0 | 7 | 6 | 51 | 0 | 23% | 5.0 | 77% | 11.5 |
| 17 | 17.1 | vs NO | L 13–23 | 5 | 3 | 81 | 1 | 15% | 13.4 | 86% | 17.1 |
| 16 | 13.9 | vs JAX | W 30–12 | 10 | 6 | 78 | 0 | 29% | 9.6 | 80% | 13.9 |
| 15 | 25.5 | @ GB | W 34–20 | 12 | 10 | 155 | 0 | 44% | 8.7 | 81% | 25.5 |
| 14 | 10.3 | @ ATL | W 29–25 | 11 | 5 | 53 | 0 | 38% | 12.9 | 84% | 10.3 |
| 13 | 7.9 | vs CAR | W 21–18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11% | 16.7 | 84% | 7.9 |
| 12 | 7.5 | @ IND | L 20–27 | 7 | 3 | 45 | 0 | 23% | 5.9 | 83% | 7.5 |
| 11 | 9.9 | @ SF | L 14–27 | 7 | 6 | 39 | 0 | 16% | 6.6 | 80% | 9.9 |
| 10 | 9.4 | vs TEN | W 20–6 | 6 | 4 | 54 | 0 | 21% | 8.8 | 77% | 9.4 |
| 9 | 3.6 | @ HOU | L 37–39 | 6 | 2 | 16 | 0 | 20% | 8.0 | 88% | 3.6 |
| 8 | 17.8 | @ BUF | L 18–24 | 7 | 5 | 54 | 1 | 18% | 7.4 | 85% | 17.8 |
| 7 | 12.6 | vs ATL | L 13–16 | 12 | 6 | 66 | 0 | 29% | 8.1 | 70% | 12.6 |
| 6 | 13.7 | vs DET | L 6–20 | 7 | 6 | 77 | 0 | 19% | 12.9 | 84% | 13.7 |
| 4 | 19.4 | @ NO | W 26–9 | 11 | 8 | 114 | 0 | 37% | 8.4 | 75% | 19.4 |
| 3 | 8.2 | vs PHI | L 11–25 | 5 | 3 | 32 | 0 | 20% | 9.6 | 87% | 8.2 |
| 2 | 10.8 | vs CHI | W 27–17 | 8 | 5 | 58 | 0 | 25% | 10.4 | 75% | 10.8 |
| 1 | 10.1 | @ MIN | W 20–17 | 6 | 5 | 51 | 0 | 19% | 6.0 | 85% | 10.1 |
| Total | 209.2 | 130 | 83 | 1,024 | 2 | 209.2 | |||||
| Avg | 12.3 | 7.6 | 4.9 | 60 | 0.1 | 24% | 9.1 | 81% | 12.3 |
2023 playoffs
| Result | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8.0 | @ DET | L 23–31 | 8 | 4 | 40 | 0 | 21% | 7.8 | 91% | 8.0 |
| 19 | 14.5 | vs PHI | W 32–9 | 5 | 4 | 45 | 1 | 14% | 13.6 | 73% | 14.5 |
| Total | 22.5 | 13 | 8 | 85 | 1 | 22.5 | |||||
| Avg | 11.3 | 6.5 | 4.0 | 43 | 0.5 | 17% | 10.0 | 82% | 11.3 |