
Patrick Mahomes
QB · KC · vs LAC
2026 · 7th among QBs · 20.9 PPG · 4 games
Age 30 · 6'2" 225 lb · 10th season
- DepthQB1
- LAC vs QB#10
2023 regular season
| Result | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12.0 | vs CIN | W 25–17 | 21 | 29 | 245 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12.0 |
| 16 | 16.7 | vs LV | L 14–20 | 27 | 44 | 235 | 1 | 1 | 10 | 53 | 0 | 16.7 |
| 15 | 15.7 | @ NE | W 27–17 | 27 | 37 | 305 | 2 | 2 | 3 | -5 | 0 | 15.7 |
| 14 | 13.6 | vs BUF | L 17–20 | 25 | 43 | 271 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 13.6 |
| 13 | 13.0 | @ GB | L 19–27 | 21 | 33 | 210 | 1 | 1 | 4 | 26 | 0 | 13.0 |
| 12 | 20.8 | @ LV | W 31–17 | 27 | 34 | 298 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 20.8 |
| 11 | 16.9 | vs PHI | L 17–21 | 24 | 43 | 177 | 2 | 1 | 6 | 38 | 0 | 16.9 |
| 9 | 15.8 | vs MIA | W 21–14 | 20 | 30 | 185 | 2 | 0 | 6 | 24 | 0 | 15.8 |
| 8 | 5.6 | @ DEN | L 9–24 | 24 | 38 | 240 | 0 | 2 | 3 | 20 | 0 | 5.6 |
| 7 | 33.9 | vs LAC | W 31–17 | 32 | 42 | 424 | 4 | 1 | 4 | 29 | 0 | 33.9 |
| 6 | 17.3 | vs DEN | W 19–8 | 30 | 40 | 306 | 1 | 1 | 6 | 31 | 0 | 17.3 |
| 5 | 19.2 | @ MIN | W 27–20 | 31 | 41 | 281 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 |
| 4 | 13.2 | @ NYJ | W 23–20 | 18 | 30 | 203 | 1 | 2 | 7 | 51 | 0 | 13.2 |
| 3 | 25.7 | vs CHI | W 41–10 | 24 | 33 | 272 | 3 | 0 | 3 | 28 | 0 | 25.7 |
| 2 | 21.2 | @ JAX | W 17–9 | 29 | 41 | 305 | 2 | 1 | 7 | 30 | 0 | 21.2 |
| 1 | 19.5 | vs DET | L 20–21 | 21 | 39 | 226 | 2 | 1 | 6 | 45 | 0 | 19.5 |
| Total | 280.2 | 401 | 597 | 4,183 | 27 | 14 | 75 | 389 | 0 | 280.2 | ||
| Avg | 17.5 | 25.1 | 37.3 | 261 | 1.7 | 0.9 | 4.7 | 24 | 0.0 | 17.5 |
2023 playoffs
| Result | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 25.9 | vs SF | W 25–22 | 34 | 46 | 333 | 2 | 1 | 9 | 66 | 0 | 25.9 |
| 21 | 15.1 | @ BAL | W 17–10 | 30 | 39 | 241 | 1 | 0 | 6 | 15 | 0 | 15.1 |
| 20 | 18.5 | @ BUF | W 27–24 | 17 | 23 | 215 | 2 | 0 | 6 | 19 | 0 | 18.5 |
| 19 | 18.6 | vs MIA | W 26–7 | 23 | 41 | 262 | 1 | 0 | 2 | 41 | 0 | 18.6 |
| Total | 78.1 | 104 | 149 | 1,051 | 6 | 1 | 23 | 141 | 0 | 78.1 | ||
| Avg | 19.5 | 26.0 | 37.3 | 263 | 1.5 | 0.3 | 5.8 | 35 | 0.0 | 19.5 |