
Austin Ekeler
RB · WAS · @ SF
2026 · 69th among RBs · 3.7 PPG · 2 games
Age 31 · 5'10" 200 lb · 10th season
- DepthRB3
- SF vs RB#23
2024 regular season
| Result | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 5.2 | @ DAL | W 23–19 | 3 | 12 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 60% | 5.2 |
| 12 | 4.4 | vs DAL | L 26–34 | 9 | 22 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 63% | 4.4 |
| 11 | 17.6 | @ PHI | L 18–26 | 2 | 7 | 0 | 9 | 8 | 89 | 0 | 52% | 17.6 |
| 10 | 18.1 | vs PIT | L 27–28 | 13 | 44 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 70% | 18.1 |
| 9 | 17.3 | @ NYG | W 27–22 | 11 | 42 | 1 | 4 | 3 | 41 | 0 | 47% | 17.3 |
| 8 | 7.8 | vs CHI | W 18–15 | 7 | 52 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 57% | 7.8 |
| 7 | 4.0 | vs CAR | W 40–7 | 4 | 17 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 41% | 4.0 |
| 6 | 10.8 | @ BAL | L 23–30 | 9 | 21 | 0 | 5 | 4 | 47 | 0 | 75% | 10.8 |
| 5 | 11.7 | vs CLE | W 34–13 | 6 | 67 | 0 | 2 | 2 | 30 | 0 | 49% | 11.7 |
| 3 | 13.7 | @ CIN | W 38–33 | 3 | 35 | 1 | 2 | 2 | 22 | 0 | 22% | 13.7 |
| 2 | 11.5 | vs NYG | W 21–18 | 8 | 38 | 0 | 3 | 3 | 47 | 0 | 43% | 11.5 |
| 1 | 10.2 | @ TB | L 20–37 | 2 | 10 | 0 | 4 | 4 | 52 | 0 | 53% | 10.2 |
| Total | 132.3 | 77 | 367 | 4 | 41 | 35 | 366 | 0 | 132.3 | |||
| Avg | 11.0 | 6.4 | 31 | 0.3 | 3.4 | 2.9 | 31 | 0.0 | 53% | 11.0 |
2024 playoffs
| Result | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 6.2 | @ PHI | L 23–55 | 8 | 15 | 0 | 7 | 5 | 17 | 0 | 59% | 6.2 |
| 20 | 12.8 | @ DET | W 45–31 | 6 | 47 | 0 | 4 | 4 | 41 | 0 | 37% | 12.8 |
| 19 | 8.3 | @ TB | W 23–20 | 8 | 27 | 0 | 4 | 3 | 26 | 0 | 47% | 8.3 |
| Total | 27.3 | 22 | 89 | 0 | 15 | 12 | 84 | 0 | 27.3 | |||
| Avg | 9.1 | 7.3 | 30 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 28 | 0.0 | 48% | 9.1 |