
Kirk Cousins
QB · LV · vs BUF
2026 · 11th among QBs · 18.5 PPG · 5 games
Age 38 · 6'3" 209 lb · 15th season
- DepthQB1
- BUF vs QB#23
2022 regular season
| Result | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 13.0 | @ CHI | W 29–13 | 17 | 20 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 |
| 17 | 7.9 | @ GB | L 17–41 | 18 | 31 | 205 | 1 | 3 | 3 | 37 | 0 | 7.9 |
| 16 | 24.2 | vs NYG | W 27–24 | 34 | 48 | 299 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24.2 |
| 15 | 32.4 | vs IND | W 39–36 | 34 | 54 | 460 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32.4 |
| 14 | 25.0 | @ DET | L 23–34 | 31 | 41 | 425 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 |
| 13 | 11.8 | vs NYJ | W 27–22 | 21 | 35 | 173 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 11.8 |
| 12 | 21.9 | vs NE | W 33–26 | 30 | 37 | 299 | 3 | 1 | 1 | -1 | 0 | 21.9 |
| 11 | 2.2 | vs DAL | L 3–40 | 12 | 23 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |
| 10 | 15.5 | @ BUF | W 33–30 | 30 | 50 | 357 | 1 | 2 | 6 | 12 | 0 | 15.5 |
| 9 | 16.4 | @ WAS | W 20–17 | 22 | 40 | 265 | 2 | 1 | 2 | -2 | 0 | 16.4 |
| 8 | 23.5 | vs ARI | W 34–26 | 24 | 36 | 232 | 2 | 0 | 4 | 22 | 1 | 23.5 |
| 6 | 16.5 | @ MIA | W 24–16 | 20 | 30 | 175 | 2 | 0 | 2 | -5 | 0 | 16.5 |
| 5 | 22.2 | vs CHI | W 29–22 | 32 | 41 | 296 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 22.2 |
| 4 | 12.9 | @ NO | W 28–25 | 25 | 38 | 273 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.9 |
| 3 | 18.3 | vs DET | W 28–24 | 24 | 41 | 260 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 18.3 |
| 2 | 8.8 | @ PHI | L 7–24 | 27 | 46 | 221 | 1 | 3 | 2 | 20 | 0 | 8.8 |
| 1 | 19.1 | vs GB | W 23–7 | 23 | 32 | 277 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 |
| Total | 291.6 | 424 | 643 | 4,547 | 29 | 14 | 31 | 97 | 2 | 291.6 | ||
| Avg | 17.2 | 24.9 | 37.8 | 267 | 1.7 | 0.8 | 1.8 | 6 | 0.1 | 17.2 |
2022 playoffs
| Result | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 25.8 | vs NYG | L 24–31 | 31 | 39 | 273 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25.8 |