
Matthew Stafford
QB · LA · @ LV Sun 4:25 PM- Depth QB1
Matthew Stafford (QB, LA) is projected for 18.1 PPR points in Week 7 at LV (range 9.2–26.8).
- This week
- QB8 Start
- Projection
- 18.1 likely 9–27
- Season
- 17.6 PPG · QB16
- Rostered
- 94% ▼1 this week
- Rest of season
- QB8 155.2 pts left
2026 season
QB16in points per game| Row | PPR pts | G | Cmp | Pass Att | Pass Yds | Pass TD | INT | Carries | Rush Yds | Rush TD | PPR pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 105.9 | 6 | 164 | 249 | 1,794 | 11 | 6 | 11 | 21 | 0 | 105.9 |
| Per game | 17.6 | 27.3 | 41.5 | 299 | 1.8 | 1.0 | 1.8 | 4 | 0.0 | 17.6 |
Season by seasonregular season · PPR scoring
| Season | G | Cmp | Pass Att | Pass Yds | Pass TD | INT | Carries | Rush Yds | Rush TD | PPR pts | Per game | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026so far | 6 | 164 | 249 | 1,794 | 11 | 6 | 11 | 21 | 0 | 105.9 | 17.6 | QB16 |
| 2025 | 17 | 388 | 597 | 4,707 | 46 | 8 | 29 | 1 | 0 | 350.4 | 20.6 | QB3 |
| 2024 | 16 | 340 | 517 | 3,762 | 20 | 8 | 30 | 41 | 0 | 214.6 | 13.4 | QB33 |
| 2023 | 15 | 326 | 521 | 3,965 | 24 | 11 | 21 | 65 | 0 | 243.1 | 16.2 | QB19 |
| 2022 | 9 | 206 | 303 | 2,087 | 10 | 8 | 13 | 9 | 1 | 108.4 | 12.0 | QB37 |
| Career | 63 | 1,424 | 2,187 | 16,315 | 111 | 41 | 104 | 137 | 1 | 1022.3 | 16.2 |
Covers the seasons this site has imported. Rank is among all QBs by points per game that season.
Your week 7 pick Pick his line before kickoff