
Bo Nix
QB · DEN · @ ARI Sun 4:05 PM- Depth QB1
Bo Nix (QB, DEN) is projected for 15.3 PPR points in Week 7 at ARI (range 4.9–27.8). ARI is the 6th-softest defense against QBs.
- This week
- QB16 Borderline
- Projection
- 15.3 likely 5–28
- Season
- 11.6 PPG · QB34
- Rostered
- 64% steady
- Rest of season
- QB19 124.5 pts left
2024 regular season
| Wk | PPR pts | Opp | Result | Cmp | Pass Att | Pass Yds | Pass TD | INT | Carries | Rush Yds | Rush TD | PPR pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 33.5 | vs KC | W 38–0 | 26 | 29 | 321 | 4 | 0 | 7 | 47 | 0 | 33.5 |
| 17 | 21.9 | @ CIN | L 24–30 | 24 | 31 | 219 | 3 | 1 | 7 | 31 | 0 | 21.9 |
| 16 | 21.0 | @ LAC | L 27–34 | 29 | 40 | 263 | 2 | 0 | 3 | 25 | 0 | 21.0 |
| 15 | 13.5 | vs IND | W 31–13 | 20 | 33 | 130 | 3 | 3 | 8 | 23 | 0 | 13.5 |
| 13 | 12.2 | vs CLE | W 41–32 | 18 | 35 | 294 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 12.2 |
| 12 | 19.4 | @ LV | W 29–19 | 25 | 42 | 273 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 19.4 |
| 11 | 28.8 | vs ATL | W 38–6 | 28 | 33 | 307 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 28.8 |
| 10 | 16.1 | @ KC | L 14–16 | 22 | 30 | 215 | 2 | 0 | 3 | -5 | 0 | 16.1 |
| 9 | 17.7 | @ BAL | L 10–41 | 19 | 33 | 223 | 0 | 1 | 6 | 36 | 0 | 17.7 |
| 8 | 29.8 | vs CAR | W 28–14 | 28 | 37 | 284 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 29.8 |
| 7 | 14.1 | @ NO | W 33–10 | 16 | 26 | 164 | 0 | 0 | 10 | 75 | 0 | 14.1 |
| 6 | 20.7 | vs LAC | L 16–23 | 19 | 33 | 216 | 2 | 1 | 6 | 61 | 0 | 20.7 |
| 5 | 23.1 | vs LV | W 34–18 | 19 | 27 | 206 | 2 | 0 | 8 | 9 | 1 | 23.1 |
| 4 | 6.7 | @ NYJ | W 10–9 | 12 | 25 | 60 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6.7 |
| 3 | 19.3 | @ TB | W 26–7 | 25 | 36 | 216 | 0 | 0 | 9 | 47 | 1 | 19.3 |
| 2 | 8.3 | vs PIT | L 6–13 | 20 | 35 | 246 | 0 | 2 | 4 | 25 | 0 | 8.3 |
| 1 | 11.0 | @ SEA | L 20–26 | 26 | 42 | 138 | 0 | 2 | 5 | 35 | 1 | 11.0 |
| Total | 317.2 | 376 | 567 | 3,775 | 29 | 12 | 92 | 430 | 4 | 317.2 | ||
| Avg | 18.7 | 22.1 | 33.4 | 222 | 1.7 | 0.7 | 5.4 | 25 | 0.2 | 18.7 |
2024 playoffs
| Wk | PPR pts | Opp | Result | Cmp | Pass Att | Pass Yds | Pass TD | INT | Carries | Rush Yds | Rush TD | PPR pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 14.1 | @ BUF | L 7–31 | 13 | 22 | 144 | 1 | 0 | 4 | 43 | 0 | 14.1 |
Your week 7 pick Pick his line before kickoff