
C.J. Stroud
QB · HOU · vs NYG Sun 1:00 PM- Depth QB1
C.J. Stroud (QB, HOU) is projected for 18.8 PPR points in Week 7 vs NYG (range 12.3–26.3). NYG is the 7th-softest defense against QBs.
- This week
- QB6 Start
- Projection
- 18.8 likely 12–26
- Season
- 18.7 PPG · QB12
- Rostered
- 65% ▲18 this week
- Rest of season
- QB14 145.3 pts left
2024 regular season
| Wk | PPR pts | Opp | Result | Cmp | Pass Att | Pass Yds | Pass TD | INT | Carries | Rush Yds | Rush TD | PPR pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6.0 | @ TEN | W 23–14 | 6 | 6 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 17 | 6.1 | vs BAL | L 2–31 | 17 | 31 | 185 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6.1 |
| 16 | 16.1 | @ KC | L 19–27 | 23 | 39 | 244 | 2 | 2 | 2 | 23 | 0 | 16.1 |
| 15 | 11.6 | vs MIA | W 20–12 | 18 | 26 | 131 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 11.6 |
| 13 | 14.4 | @ JAX | W 23–20 | 22 | 34 | 242 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 14.4 |
| 12 | 15.7 | vs TEN | L 27–32 | 20 | 33 | 247 | 2 | 2 | 3 | 18 | 0 | 15.7 |
| 11 | 10.9 | @ DAL | W 34–10 | 23 | 34 | 257 | 0 | 1 | 3 | 26 | 0 | 10.9 |
| 10 | 9.8 | vs DET | L 23–26 | 19 | 33 | 232 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 9.8 |
| 9 | 11.5 | @ NYJ | L 13–21 | 11 | 30 | 191 | 0 | 0 | 8 | 59 | 0 | 11.5 |
| 8 | 12.4 | vs IND | W 23–20 | 25 | 37 | 285 | 1 | 0 | 1 | -10 | 0 | 12.4 |
| 7 | 5.3 | @ GB | L 22–24 | 10 | 21 | 86 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 5.3 |
| 6 | 18.4 | @ NE | W 41–21 | 20 | 31 | 192 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 18.4 |
| 5 | 15.9 | vs BUF | W 23–20 | 28 | 38 | 331 | 1 | 1 | 3 | 27 | 0 | 15.9 |
| 4 | 23.5 | vs JAX | W 24–20 | 27 | 40 | 345 | 2 | 0 | 3 | 17 | 0 | 23.5 |
| 3 | 9.8 | @ MIN | L 7–34 | 20 | 31 | 215 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 9.8 |
| 2 | 14.3 | vs CHI | W 19–13 | 23 | 36 | 260 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 14.3 |
| 1 | 18.7 | @ IND | W 29–27 | 24 | 32 | 234 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 18.7 |
| Total | 220.4 | 336 | 532 | 3,727 | 20 | 12 | 52 | 233 | 0 | 220.4 | ||
| Avg | 13.0 | 19.8 | 31.3 | 219 | 1.2 | 0.7 | 3.1 | 14 | 0.0 | 13.0 |
2024 playoffs
| Wk | PPR pts | Opp | Result | Cmp | Pass Att | Pass Yds | Pass TD | INT | Carries | Rush Yds | Rush TD | PPR pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 14.0 | @ KC | L 14–23 | 19 | 28 | 245 | 0 | 0 | 6 | 42 | 0 | 14.0 |
| 19 | 17.5 | vs LAC | W 32–12 | 22 | 33 | 282 | 1 | 1 | 6 | 42 | 0 | 17.5 |
| Total | 31.5 | 41 | 61 | 527 | 1 | 1 | 12 | 84 | 0 | 31.5 | ||
| Avg | 15.7 | 20.5 | 30.5 | 264 | 0.5 | 0.5 | 6.0 | 42 | 0.0 | 15.7 |
Your week 7 pick Pick his line before kickoff