
Bryce Young
QB · CAR · vs TB Sun 1:00 PM- Depth QB1
Bryce Young (QB, CAR) is projected for 17.8 PPR points in Week 7 vs TB (range 9.7–24.0).
- This week
- QB9 Start
- Projection
- 17.8 likely 10–24
- Season
- 22.1 PPG · QB4
- Rostered
- 64% ▲2 this week
- Rest of season
- QB10 153.5 pts left
2025 regular season
| Wk | PPR pts | Opp | Result | Cmp | Pass Att | Pass Yds | Pass TD | INT | Carries | Rush Yds | Rush TD | PPR pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 16.5 | @ TB | L 14–16 | 24 | 35 | 266 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 16.5 |
| 17 | 8.9 | vs SEA | L 10–27 | 14 | 24 | 54 | 0 | 1 | 9 | 27 | 1 | 8.9 |
| 16 | 17.6 | vs TB | W 23–20 | 21 | 32 | 191 | 2 | 0 | 4 | 20 | 0 | 17.6 |
| 15 | 15.4 | @ NO | L 17–20 | 15 | 24 | 163 | 1 | 0 | 7 | 49 | 0 | 15.4 |
| 13 | 22.5 | vs LA | W 31–28 | 15 | 20 | 206 | 3 | 0 | 5 | 23 | 0 | 22.5 |
| 12 | 8.3 | @ SF | L 9–20 | 18 | 29 | 169 | 1 | 2 | 4 | 15 | 0 | 8.3 |
| 11 | 31.8 | @ ATL | W 30–27 | 31 | 45 | 448 | 3 | 0 | 1 | -1 | 0 | 31.8 |
| 10 | 1.6 | vs NO | L 7–17 | 17 | 25 | 124 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1.6 |
| 9 | 3.0 | @ GB | W 16–13 | 11 | 20 | 102 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3.0 |
| 7 | 10.5 | @ NYJ | W 13–6 | 15 | 25 | 138 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10.5 |
| 6 | 18.5 | vs DAL | W 30–27 | 17 | 25 | 199 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 18.5 |
| 5 | 12.0 | vs MIA | W 27–24 | 19 | 30 | 198 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12.0 |
| 4 | 10.3 | @ NE | L 13–42 | 18 | 30 | 150 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10.3 |
| 3 | 11.6 | vs ATL | W 30–0 | 16 | 24 | 121 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 11.6 |
| 2 | 21.3 | @ ARI | L 22–27 | 35 | 55 | 328 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21.3 |
| 1 | 8.2 | @ JAX | L 10–26 | 18 | 35 | 154 | 1 | 2 | 5 | 40 | 0 | 8.2 |
| Total | 218.0 | 304 | 478 | 3,011 | 23 | 11 | 54 | 216 | 2 | 218.0 | ||
| Avg | 13.6 | 19.0 | 29.9 | 188 | 1.4 | 0.7 | 3.4 | 14 | 0.1 | 13.6 |
2025 playoffs
| Wk | PPR pts | Opp | Result | Cmp | Pass Att | Pass Yds | Pass TD | INT | Carries | Rush Yds | Rush TD | PPR pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 21.0 | vs LA | L 31–34 | 21 | 40 | 264 | 1 | 1 | 3 | 24 | 1 | 21.0 |
Your week 7 pick Pick his line before kickoff