
Justin Jefferson
WR · MIN · vs IND Sun 1:00 PM- Depth WR1
Justin Jefferson (WR, MIN) is projected for 12.6 PPR points in Week 7 vs IND (range 5.3–20.2).
- This week
- WR14 Start
- Projection
- 12.6 likely 5–20
- Season
- 15.9 PPG · WR16
- Rostered
- 100% steady
- Rest of season
- WR12 123.2 pts left
2024 regular season
| Wk | PPR pts | Opp | Result | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Tgt Share | aDOT | Snap% | PPR pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8.4 | @ DET | L 9–31 | 9 | 3 | 54 | 0 | 24% | 6.2 | 98% | 8.4 |
| 17 | 17.2 | vs GB | W 27–25 | 11 | 8 | 92 | 0 | 27% | 5.3 | 94% | 17.2 |
| 16 | 36.4 | @ SEA | W 27–24 | 13 | 10 | 144 | 2 | 37% | 11.9 | 97% | 36.4 |
| 15 | 20.3 | vs CHI | W 30–12 | 14 | 7 | 73 | 1 | 38% | 11.4 | 88% | 20.3 |
| 14 | 32.2 | vs ATL | W 42–21 | 7 | 7 | 132 | 2 | 25% | 15.4 | 95% | 32.2 |
| 13 | 16.9 | vs ARI | W 23–22 | 9 | 7 | 99 | 0 | 30% | 6.3 | 96% | 16.9 |
| 12 | 4.7 | @ CHI | W 30–27 | 5 | 2 | 27 | 0 | 16% | 12.6 | 99% | 4.7 |
| 11 | 14.1 | @ TEN | W 23–13 | 8 | 6 | 81 | 0 | 27% | 9.0 | 99% | 14.1 |
| 10 | 9.8 | @ JAX | W 12–7 | 9 | 5 | 48 | 0 | 24% | 8.3 | 93% | 9.8 |
| 9 | 21.6 | vs IND | W 21–13 | 9 | 7 | 137 | 0 | 27% | 14.7 | 99% | 21.6 |
| 8 | 19.5 | @ LA | L 20–30 | 9 | 8 | 115 | 0 | 39% | 11.4 | 100% | 19.5 |
| 7 | 21.4 | vs DET | L 29–31 | 8 | 7 | 81 | 1 | 31% | 9.1 | 97% | 21.4 |
| 5 | 15.2 | vs NYJ | W 23–17 | 14 | 6 | 92 | 0 | 50% | 15.3 | 95% | 15.2 |
| 4 | 20.5 | @ GB | W 31–29 | 8 | 6 | 85 | 1 | 30% | 12.6 | 90% | 20.5 |
| 3 | 20.1 | vs HOU | W 34–7 | 8 | 6 | 81 | 1 | 32% | 9.8 | 90% | 20.1 |
| 2 | 23.3 | vs SF | W 23–17 | 7 | 4 | 133 | 1 | 29% | 16.4 | 70% | 23.3 |
| 1 | 15.9 | @ NYG | W 28–6 | 6 | 4 | 59 | 1 | 26% | 10.5 | 84% | 15.9 |
| Total | 317.5 | 154 | 103 | 1,533 | 10 | 317.5 | |||||
| Avg | 18.7 | 9.1 | 6.1 | 90 | 0.6 | 30% | 10.9 | 93% | 18.7 |
2024 playoffs
| Wk | PPR pts | Opp | Result | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Tgt Share | aDOT | Snap% | PPR pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 10.8 | @ LA | L 9–27 | 8 | 5 | 58 | 0 | 20% | 18.6 | 92% | 10.8 |
Your week 7 pick Pick his line before kickoff