
Geno Smith
QB · NYJ · vs MIA Sun 1:00 PM- Depth QB1
Geno Smith (QB, NYJ) is projected for 14.5 PPR points in Week 7 vs MIA (range 8.5–17.5).
- This week
- QB18 Borderline
- Projection
- 14.5 likely 9–18
- Season
- 13.6 PPG · QB26
- Rostered
- 18% ▲9 this week
- Rest of season
- QB29 113.7 pts left
2022 regular season
| Wk | PPR pts | Opp | Result | Cmp | Pass Att | Pass Yds | Pass TD | INT | Carries | Rush Yds | Rush TD | PPR pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 13.6 | vs LA | W 19–16 | 19 | 31 | 213 | 1 | 2 | 4 | 51 | 0 | 13.6 |
| 17 | 17.1 | vs NYJ | W 23–6 | 18 | 29 | 183 | 2 | 0 | 5 | 18 | 0 | 17.1 |
| 16 | 12.2 | @ KC | L 10–24 | 25 | 40 | 215 | 1 | 1 | 3 | 16 | 0 | 12.2 |
| 15 | 15.3 | vs SF | L 13–21 | 31 | 44 | 238 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 15.3 |
| 14 | 20.6 | vs CAR | L 24–30 | 21 | 36 | 264 | 3 | 2 | 3 | 20 | 0 | 20.6 |
| 13 | 23.0 | @ LA | W 27–23 | 28 | 39 | 367 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 23.0 |
| 12 | 19.3 | vs LV | L 34–40 | 27 | 37 | 328 | 2 | 1 | 5 | 22 | 0 | 19.3 |
| 10 | 19.2 | @ TB | L 16–21 | 23 | 33 | 275 | 2 | 0 | 4 | 22 | 0 | 19.2 |
| 9 | 20.8 | @ ARI | W 31–21 | 26 | 34 | 275 | 2 | 1 | 6 | 38 | 0 | 20.8 |
| 8 | 19.1 | vs NYG | W 27–13 | 23 | 34 | 212 | 2 | 0 | 5 | 26 | 0 | 19.1 |
| 7 | 13.1 | @ LAC | W 37–23 | 20 | 27 | 210 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 13.1 |
| 6 | 12.7 | vs ARI | W 19–9 | 20 | 31 | 197 | 0 | 0 | 6 | 48 | 0 | 12.7 |
| 5 | 24.0 | @ NO | L 32–39 | 16 | 25 | 268 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 24.0 |
| 4 | 31.7 | @ DET | W 48–45 | 23 | 30 | 320 | 2 | 0 | 7 | 49 | 1 | 31.7 |
| 3 | 18.9 | vs ATL | L 23–27 | 32 | 44 | 325 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 18.9 |
| 2 | 6.1 | @ SF | L 7–27 | 24 | 30 | 197 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.1 |
| 1 | 17.2 | vs DEN | W 17–16 | 23 | 28 | 195 | 2 | 0 | 6 | 14 | 0 | 17.2 |
| Total | 303.9 | 399 | 572 | 4,282 | 30 | 11 | 68 | 366 | 1 | 303.9 | ||
| Avg | 17.9 | 23.5 | 33.6 | 252 | 1.8 | 0.6 | 4.0 | 22 | 0.1 | 17.9 |
2022 playoffs
| Wk | PPR pts | Opp | Result | Cmp | Pass Att | Pass Yds | Pass TD | INT | Carries | Rush Yds | Rush TD | PPR pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 16.9 | @ SF | L 23–41 | 25 | 35 | 253 | 2 | 1 | 4 | 28 | 0 | 16.9 |
Your week 7 pick Pick his line before kickoff