Houston Rockets at Milwaukee Bucks, Wed Oct 28
Houston Rockets
HOU
132, won
FinalHOU by 32
Milwaukee Bucks
MIL
100
- Fiserv Forum
- Tip 8:00 PM ET
Top fantasy games: Fred VanVleet 46.0 for HOU and Tyler Herro 35.0 for MIL, in ESPN points.
Top scorers
ESPN points in this game
Box score, Houston Rockets
Final| Player | Fpts ESPN fantasy points in this game | Min Minutes | Pts | Reb | Ast | 3PM Threes made | Stk Steals plus blocks | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G · starter Fred VanVleet G · starter | 46.0 | 29 | 24 | 6 | 5 | 4 | 2 | |
| 42.0 | 22 | 10 | 8 | 2 | 0 | 5 | ||
| 40.0 | 15 | 16 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||
F · starter Kevin Durant F · starter | 39.0 | 31 | 18 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
G · starter Amen Thompson G · starter | 38.0 | 33 | 23 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
F · starter Jabari Smith Jr. F · starter | 27.0 | 30 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
F · starter Tari Eason F · starter | 25.0 | 31 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | |
| 24.0 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | ||
| 18.0 | 23 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
| 8.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Box score, Milwaukee Bucks
Final| Player | Fpts ESPN fantasy points in this game | Min Minutes | Pts | Reb | Ast | 3PM Threes made | Stk Steals plus blocks | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G · starter Tyler Herro G · starter | 35.0 | 27 | 23 | 3 | 0 | 4 | 1 | |
F · starter Jaime Jaquez Jr. F · starter | 33.0 | 27 | 19 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
| 17.0 | 17 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16.0 | 24 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
C · starter Myles Turner C · starter | 15.0 | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 12.0 | 20 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | ||
F · starter Kyle Kuzma F · starter | 12.0 | 18 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
G · starter Ryan Rollins G · starter | 10.0 | 17 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | |
| 9.0 | 19 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
| 7.0 | 17 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Did not play: Caris LeVert (coach's decision)
Points in ESPN scoring. The league’s own box score.





