Dallas Mavericks at Houston Rockets, Wed Oct 21
Dallas Mavericks
DAL
110
FinalHOU by 18
Houston Rockets
HOU
128, won
- Toyota Center (Houston)
- Tip 8:30 PM ET
Top fantasy games: Cooper Flagg 51.0 for DAL and Jabari Smith Jr. 51.0 for HOU, in ESPN points.
Top scorers
ESPN points in this game
Box score, Dallas Mavericks
Final| Player | Fpts ESPN fantasy points in this game | Min Minutes | Pts | Reb | Ast | 3PM Threes made | Stk Steals plus blocks | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F · starter Cooper Flagg F · starter | 51.0 | 33 | 32 | 5 | 2 | 1 | 4 | |
| 33.0 | 29 | 16 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||
| 30.0 | 24 | 17 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| 25.0 | 27 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | ||
G · starter Kyrie Irving G · starter | 23.0 | 24 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
F · starter Daniel Gafford F · starter | 14.0 | 22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
F · starter P.J. Washington F · starter | 13.0 | 31 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| 10.0 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
G · starter Max Christie G · starter | 5.0 | 29 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 3.0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Did not play: Tarik Biberovic (injury or illness), Tobi Lawal (coach's decision), Jett Howard (injury or illness), Walter Clayton Jr. (coach's decision), Dereck Lively II (injury or illness), Santi Aldama (injury or illness), Caleb Martin (injury or illness)
Box score, Houston Rockets
Final| Player | Fpts ESPN fantasy points in this game | Min Minutes | Pts | Reb | Ast | 3PM Threes made | Stk Steals plus blocks | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F · starter Jabari Smith Jr. F · starter | 51.0 | 36 | 30 | 5 | 1 | 4 | 2 | |
F · starter Kevin Durant F · starter | 45.0 | 37 | 30 | 6 | 3 | 2 | 2 | |
G · starter Fred VanVleet G · starter | 44.0 | 30 | 6 | 2 | 11 | 2 | 4 | |
C · starter Alperen Sengun C · starter | 39.0 | 30 | 23 | 10 | 5 | 2 | 0 | |
G · starter Amen Thompson G · starter | 35.0 | 33 | 16 | 10 | 4 | 1 | 1 | |
| 22.0 | 26 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 12.0 | 16 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
| 12.0 | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 7.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1.0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| -1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| -1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Did not play: Julian Phillips (coach's decision), Quadir Copeland (coach's decision), Oscar Tshiebwe (coach's decision), Steven Adams (coach's decision)
Points in ESPN scoring. The league’s own box score.





